- 1. Soi kèo FC Seoul vs Daegu FC châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo FC Seoul vs Daegu FC châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu FC Seoul vs Daegu FC
- 3. Soi kèo Tài Xỉu FC Seoul vs Daegu FC
- 3.1. Lịch sử soi kèo FC Seoul vs Daegu FC kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc FC Seoul vs Daegu FC
- 5. Thông tin trước trận đấu FC Seoul vs Daegu FC
Soi kèo FC Seoul vs Daegu FC châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.84 | 0/0.5 | -0.94 |
Live | -0.95 | 0.5 | 0.87 | |
Bet365 | Sớm | 1.00 | 0.5 | 0.85 |
Live | -0.97 | 0.5 | 0.83 | |
188bet | Sớm | -0.97 | 0.5 | 0.89 |
Live | -0.95 | 0.5 | 0.87 | |
Mansion88 | Sớm | 0.91 | 0/0.5 | 0.95 |
Live | -0.93 | 0.5 | 0.84 | |
12BET | Sớm | 0.91 | 0/0.5 | 0.95 |
Live | -0.93 | 0.5 | 0.84 | |
Crown | Sớm | -0.98 | 0.5 | 0.86 |
Live | -0.96 | 0.5 | 0.84 | |
18Bet | Sớm | 1.00 | 0.5 | 0.80 |
Live | -0.95 | 0.5 | 0.75 | |
Macauslot | Sớm | 0.93 | 0.5 | 0.93 |
Live | -0.96 | 0.5 | 0.82 | |
Easybet | Sớm | 0.96 | 0.5 | 0.98 |
Live | -0.94 | 0.5 | 0.88 | |
Vcbet | Sớm | 0.90 | 0.5 | 0.70 |
Live | 0.91 | 0.5 | 0.75 | |
wewbet | Sớm | 0.92 | 0/0.5 | 0.96 |
Live | -0.95 | 0.5 | 0.87 | |
pinnacle | Sớm | 0.97 | 0.5 | 0.89 |
Live | -0.93 | 0.5 | 0.84 | |
hkjc | Sớm | 0.69 | 0/0.5 | -0.89 |
Live | 0.70 | 0/0.5 | -0.88 | |
Interwetten | Sớm | -0.95 | 0.5 | 0.70 |
Live | -0.95 | 0.5 | 0.70 |
Theo thống kê của các chuyên gia kèo bóng đá mobi, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua với tỷ lệ thắng là 16.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Daegu FC có 3 trận thắng, 0 trận hòa và 3 trận thua với tỷ lệ thắng là 50%.
Lịch sử soi kèo FC Seoul vs Daegu FC châu Á tương đồng
Theo mức [tyle] đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- FC Seoul: Với mức kèo châu Á 0.5, ở 5 trận gần nhất FC Seoul đá có 2 lần thắng và 3 lần thua kèo.
- Daegu FC: Với mức kèo châu Á 0.5, ở 5 trận gần nhất Daegu FC đá có 1 lần thắng và 4 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu FC Seoul vs Daegu FC
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
Live | 2.04 | 3.30 | 3.50 | |
Bet365 | Sớm | 1.91 | 3.30 | 3.75 |
Live | 2.00 | 3.25 | 3.40 | |
188bet | Sớm | 2.02 | 3.35 | 3.45 |
Live | 2.04 | 3.35 | 3.45 | |
Mansion88 | Sớm | 2.09 | 3.20 | 3.30 |
Live | 2.08 | 3.25 | 3.45 | |
12BET | Sớm | 2.09 | 3.20 | 3.30 |
Live | 2.08 | 3.25 | 3.45 | |
Crown | Sớm | 2.02 | 3.35 | 3.45 |
Live | 2.04 | 3.35 | 3.45 | |
18Bet | Sớm | 2.00 | 3.40 | 3.90 |
Live | 2.10 | 3.30 | 3.75 | |
Macauslot | Sớm | 1.93 | 3.30 | 3.55 |
Live | 2.04 | 3.30 | 3.25 | |
Easybet | Sớm | 1.94 | 3.40 | 3.70 |
Live | 2.04 | 3.40 | 3.50 | |
Vcbet | Sớm | 2.00 | 3.25 | 3.70 |
Live | 2.05 | 3.20 | 3.70 | |
wewbet | Sớm | 2.14 | 3.18 | 3.14 |
Live | 2.07 | 3.43 | 3.59 | |
pinnacle | Sớm | 1.99 | 3.56 | 4.00 |
Live | 2.08 | 3.50 | 3.83 | |
hkjc | Sớm | 1.85 | 3.20 | 3.60 |
Live | 1.85 | 3.20 | 3.60 | |
Interwetten | Sớm | 2.05 | 3.10 | 3.60 |
Live | 2.05 | 3.20 | 3.50 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, FC Seoul đã có 3 trận thắng, 3 trận hoà và để thua 4 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.80 => 3.00
- Hoà: 3.00 => 3.40
- Khách: 2.30 => 4.30
Soi kèo Tài Xỉu FC Seoul vs Daegu FC
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 0.98 | 2/2.5 | 0.90 |
Live | 0.97 | 2/2.5 | 0.93 | |
Bet365 | Sớm | 0.90 | 2/2.5 | 0.95 |
Live | 0.90 | 2/2.5 | 0.95 | |
188bet | Sớm | 0.90 | 2/2.5 | 1.00 |
Live | 0.93 | 2/2.5 | 0.96 | |
Mansion88 | Sớm | 0.99 | 2/2.5 | 0.85 |
Live | 0.97 | 2/2.5 | 0.93 | |
12BET | Sớm | 0.99 | 2/2.5 | 0.85 |
Live | 0.97 | 2/2.5 | 0.93 | |
Crown | Sớm | 0.89 | 2/2.5 | 0.97 |
Live | 0.92 | 2/2.5 | 0.95 | |
18Bet | Sớm | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 |
Live | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | |
Macauslot | Sớm | 0.84 | 2/2.5 | 0.96 |
Live | 0.86 | 2/2.5 | 0.94 | |
Easybet | Sớm | 0.90 | 2/2.5 | -0.98 |
Live | 0.94 | 2/2.5 | 0.97 | |
Vcbet | Sớm | 0.80 | 2/2.5 | 0.85 |
Live | 0.91 | 2/2.5 | 0.95 | |
wewbet | Sớm | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 |
Live | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | |
pinnacle | Sớm | 0.98 | 2.5 | 0.88 |
Live | 0.89 | 2/2.5 | 1.00 | |
hkjc | Sớm | 0.98 | 2.5 | 0.73 |
Live | 0.98 | 2.5 | 0.73 | |
Interwetten | Sớm | -0.91 | 2.5 | 0.65 |
Live | -0.91 | 2.5 | 0.65 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà FC Seoul đã có 4 lần nổ tài, 2 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Daegu FC đã có 2 lần nổ tài, 4 lần nổ xỉu.
Trong số 13 trận đã đá ở sân nhà FC Seoul đã có 7 lần nổ tài và 6 lần nổ xỉu. Daegu FC sau 14 trận đã đá ở sân khách có 5 lần nổ tài và 9 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo FC Seoul vs Daegu FC kèo tài xỉu tương đồng
- FC Seoul: Với mức kèo tài xỉu 2/2.5, ở 5 trận gần nhất FC Seoul đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
- Daegu FC: Với mức kèo tài xỉu 2/2.5, ở 5 trận gần nhất Daegu FC đá có 1 lần nổ tài và 4 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc FC Seoul vs Daegu FC
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.80 | 1.5 | 1.00 | Live | 0.80 | 1.5 | 1.00 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.93 | 9 | 0.88 | Live | 0.93 | 9 | 0.88 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận FC Seoul vs Daegu FC:
- Sớm: 0.80/1.5/1.00
- Live: 0.80/1.5/1.00
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận FC Seoul vs Daegu FC:
- Sớm: 0.93/9/0.88
- Live: 0.93/9/0.88
Thông tin trước trận đấu FC Seoul vs Daegu FC
Thành tích đối đầu FC Seoul vs Daegu FC
FC Seoul | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 04/06/2023 | Daegu FC | 1-0(1-0) | FC Seoul | 4-9(3-4) | 2.73 | 3.20 | 2.36 | B | 0.85 | 0/-0.5 | -0.97 | B | X | |
KOR D1 | 08/04/2023 | FC Seoul | 3-0(3-0) | Daegu FC | 6-9(5-5) | 2.22 | 3.20 | 2.97 | T | 0.92 | 0/0.5 | 0.98 | T | T | |
KFAC | 05/10/2022 | Daegu FC | 0-0(0-0) | FC Seoul | 2-3(1-1) | 2.27 | 3.20 | 2.88 | H | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | T | X | |
KOR D1 | 01/10/2022 | FC Seoul | 2-3(0-1) | Daegu FC | 6-2(2-1) | 2.02 | 3.40 | 3.45 | B | -0.97 | 0.5 | 0.89 | B | T | |
KOR D1 | 18/09/2022 | Daegu FC | 3-0(2-0) | FC Seoul | 3-6(2-2) | 2.70 | 3.10 | 2.59 | B | 1.00 | 0 | 0.92 | B | T | |
KOR D1 | 16/07/2022 | FC Seoul | 2-1(0-0) | Daegu FC | 6-3(2-0) | 2.54 | 3.15 | 2.71 | T | -0.85 | 0/0.5 | 0.77 | T | T | |
KOR D1 | 19/02/2022 | Daegu FC | 0-2(0-1) | FC Seoul | 3-3(0-1) | 1.87 | 3.40 | 3.95 | T | 0.88 | 0.5 | -0.96 | T | X | |
KOR D1 | 03/10/2021 | FC Seoul | 1-1(1-0) | Daegu FC | 8-2(4-1) | 3.00 | 3.20 | 2.30 | H | 0.95 | 0/-0.5 | 0.97 | T | X | |
KOR D1 | 06/06/2021 | Daegu FC | 1-1(0-0) | FC Seoul | 8-3(3-2) | 1.83 | 3.40 | 4.20 | H | 0.84 | 0.5 | -0.93 | T | X | |
KOR D1 | 17/04/2021 | FC Seoul | 0-1(0-1) | Daegu FC | 5-3(2-2) | 2.59 | 3.10 | 2.69 | B | 0.92 | 0 | 1.00 | B | X | |
KOR D1 | 20/09/2020 | FC Seoul | 0-0(0-0) | Daegu FC | 7-7(3-4) | 2.88 | 3.00 | 2.49 | H | -0.90 | 0 | 0.82 | H | X | |
KOR D1 | 14/06/2020 | Daegu FC | 6-0(3-0) | FC Seoul | 2-5(1-3) | 2.37 | 3.20 | 2.91 | B | -0.98 | 0/0.5 | 0.90 | B | T | |
KOR D1 | 01/12/2019 | Daegu FC | 0-0(0-0) | FC Seoul | 4-6(1-2) | 2.36 | 3.18 | 2.85 | H | -0.95 | 0/0.5 | 0.83 | T | X | |
KOR D1 | 02/08/2019 | FC Seoul | 2-1(1-0) | Daegu FC | 2-5(0-4) | 2.48 | 3.10 | 2.80 | T | 0.84 | 0 | -0.93 | T | T | |
KOR D1 | 22/06/2019 | Daegu FC | 1-2(0-2) | FC Seoul | 13-3(4-2) | 2.45 | 3.10 | 2.84 | T | -0.88 | 0/0.5 | 0.80 | T | T | |
KOR D1 | 11/05/2019 | FC Seoul | 2-1(1-1) | Daegu FC | 2-6(2-2) | 2.52 | 3.05 | 2.68 | T | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | T | T | |
KOR D1 | 04/11/2018 | Daegu FC | 1-1(0-0) | FC Seoul | 5-10(3-7) | 2.48 | 3.10 | 2.83 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 16/09/2018 | FC Seoul | 0-2(0-1) | Daegu FC | 3-9(0-5) | 2.12 | 3.30 | 3.30 | B | -0.90 | 0.5 | 0.80 | B | X | |
KOR D1 | 08/07/2018 | Daegu FC | 2-2(2-2) | FC Seoul | 2-2(1-0) | 2.87 | 3.10 | 2.45 | H | -0.90 | 0 | 0.80 | H | T | |
KOR D1 | 21/04/2018 | FC Seoul | 3-0(1-0) | Daegu FC | 3-4(2-1) | 1.80 | 3.40 | 4.30 | T | 0.75 | 0.5 | -0.85 | T | T |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2018, thành tích đối đầu của FC Seoul trước Daegu FC là thắng 3 trận, hoà 3 trận, thua 4 trận. [maytinh] nhận định, tỷ lệ thắng của FC Seoul khi đối đầu Daegu FC là 30%.
Sân nhà sẽ không còn là điểm tựa vững chắc cho FC Seoul trước các cuộc chạm trán với Daegu FC, đêm nay đội khách tiếp tục được đánh giá sẽ có 1 chiến thắng trước chủ nhà Daegu FC.
Thành tích gần đây của Daegu FC
Daegu FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 13/08/2023 | Incheon United FC | 3-1(3-0) | Daegu FC | 2-3(1-0) | 2.38 | 3.20 | 2.72 | B | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | B | T | |
KOR D1 | 05/08/2023 | Daegu FC | 0-0(0-0) | Ulsan Hyundai | 2-12(0-5) | 3.75 | 3.40 | 1.85 | H | -0.96 | -0.5 | 0.86 | T | X | |
KOR D1 | 22/07/2023 | Daejeon Citizen | 1-0(0-0) | Daegu FC | 3-6(1-2) | 2.53 | 3.20 | 2.56 | B | -0.85 | 0/0.5 | 0.75 | B | X | |
KOR D1 | 15/07/2023 | Gwangju FC | 1-1(1-1) | Daegu FC | 3-3(2-1) | 2.26 | 3.15 | 2.95 | H | 0.93 | 0/0.5 | 0.97 | T | X | |
KOR D1 | 11/07/2023 | Daegu FC | 0-0(0-0) | Gangwon FC | 7-4(0-3) | 2.04 | 3.20 | 3.35 | H | -0.95 | 0.5 | 0.85 | B | X | |
KOR D1 | 07/07/2023 | Jeju United FC | 1-2(1-1) | Daegu FC | 6-3(2-1) | 2.11 | 3.20 | 3.20 | T | 0.82 | 0/0.5 | -0.93 | T | T | |
KOR D1 | 01/07/2023 | Daegu FC | 1-1(0-0) | Suwon Samsung Bluewings | 7-2 | 2.01 | 3.30 | 3.30 | H | -0.98 | 0.5 | 0.88 | B | X | |
KOR D1 | 24/06/2023 | Ulsan Hyundai | 3-1(1-0) | Daegu FC | 6-0(3-0) | 1.57 | 3.90 | 4.80 | B | -0.95 | 1 | 0.85 | B | T | |
KOR D1 | 10/06/2023 | Daegu FC | 3-1(0-0) | Suwon FC | 5-7(4-1) | 1.99 | 3.40 | 3.30 | T | 1.00 | 0.5 | 0.90 | T | T | |
KOR D1 | 07/06/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-0(0-0) | Daegu FC | 3-4(0-1) | 1.79 | 3.55 | 3.85 | B | -0.94 | 0.5/1 | 0.84 | B | X | |
KOR D1 | 04/06/2023 | Daegu FC | 1-0(1-0) | FC Seoul | 4-9(3-4) | 2.73 | 3.20 | 2.36 | T | 0.85 | 0/-0.5 | -0.97 | T | X | |
KOR D1 | 27/05/2023 | Daegu FC | 2-2(0-1) | Incheon United FC | 5-7(2-2) | 2.55 | 3.20 | 2.54 | H | -0.85 | 0/0.5 | 0.75 | B | T | |
KFAC | 24/05/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-0(1-0) | Daegu FC | 1-6(0-2) | 2.60 | 3.10 | 2.42 | B | 0.98 | 0 | 0.84 | B | X | |
KOR D1 | 20/05/2023 | Daejeon Citizen | 0-1(0-1) | Daegu FC | 10-1(5-0) | 2.20 | 3.25 | 2.98 | T | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | T | X | |
KOR D1 | 13/05/2023 | Gwangju FC | 0-2(0-0) | Daegu FC | 5-3(1-1) | 2.16 | 3.35 | 2.96 | T | -0.85 | 0.5 | 0.75 | T | X | |
KOR D1 | 09/05/2023 | Daegu FC | 1-1(1-1) | Pohang Steelers | 0-4(0-2) | 2.91 | 3.20 | 2.24 | H | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | T | X | |
KOR D1 | 05/05/2023 | Daegu FC | 0-3(0-3) | Ulsan Hyundai | 2-1(1-0) | 3.25 | 3.40 | 1.99 | B | 0.90 | -0.5 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 30/04/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1(0-0) | Daegu FC | 4-3(3-2) | 2.46 | 3.05 | 2.73 | T | 0.85 | 0 | -0.95 | T | X | |
KOR D1 | 26/04/2023 | Suwon FC | 1-1(0-0) | Daegu FC | 3-3(3-1) | 2.38 | 3.20 | 2.73 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 22/04/2023 | Daegu FC | 1-0(1-0) | Daejeon Citizen | 8-5(5-2) | 2.16 | 3.10 | 3.20 | T | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Daegu FC đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 4 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 4 trận thắng, 6 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 40%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 6 lần xỉu với tỷ lệ tài: 40%.
Thành tích gần đây của FC Seoul
FC Seoul | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 13/08/2023 | Daejeon Citizen | 4-3(2-1) | FC Seoul | 4-4(1-2) | 2.76 | 3.20 | 2.35 | B | -0.90 | 0 | 0.80 | B | T | |
KOR D1 | 04/08/2023 | FC Seoul | 2-2(0-0) | Pohang Steelers | 6-3(3-1) | 2.61 | 3.05 | 2.59 | H | -0.83 | 0/0.5 | 0.72 | B | T | |
KOR D1 | 22/07/2023 | FC Seoul | 0-1(0-1) | Incheon United FC | 8-5(5-4) | 2.19 | 3.20 | 3.00 | B | -0.95 | 0/0.5 | 0.85 | B | X | |
KOR D1 | 15/07/2023 | Gangwon FC | 1-1(1-0) | FC Seoul | 1-3(0-2) | 2.96 | 3.15 | 2.24 | H | 0.98 | 0/-0.5 | 0.92 | B | X | |
KOR D1 | 12/07/2023 | FC Seoul | 7-2(3-0) | Suwon FC | 11-3(10-0) | 1.61 | 3.85 | 4.60 | T | -0.88 | 1 | 0.78 | T | T | |
KOR D1 | 08/07/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-1(0-0) | FC Seoul | 2-3(2-0) | 2.01 | 3.30 | 3.35 | B | -0.98 | 0.5 | 0.88 | B | T | |
KOR D1 | 01/07/2023 | FC Seoul | 0-0(0-0) | Daejeon Citizen | 7-4(3-2) | 1.89 | 3.40 | 3.60 | H | 0.90 | 0.5 | 1.00 | B | X | |
KOR D1 | 24/06/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1(0-0) | FC Seoul | 4-6(2-4) | 2.86 | 3.20 | 2.28 | T | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | T | X | |
KOR D1 | 11/06/2023 | FC Seoul | 1-1(1-0) | Pohang Steelers | 3-7(3-0) | 2.51 | 3.10 | 2.64 | H | 0.90 | 0 | 1.00 | H | X | |
KOR D1 | 07/06/2023 | Incheon United FC | 1-1(1-0) | FC Seoul | 0-7(0-1) | 2.49 | 3.10 | 2.67 | H | 0.88 | 0 | -0.98 | H | X | |
KOR D1 | 04/06/2023 | Daegu FC | 1-0(1-0) | FC Seoul | 4-9(3-4) | 2.73 | 3.20 | 2.36 | B | 0.85 | 0/-0.5 | -0.97 | B | X | |
KOR D1 | 28/05/2023 | FC Seoul | 1-0(1-0) | Gangwon FC | 4-8(2-2) | 1.84 | 3.35 | 3.90 | T | 0.85 | 0.5 | -0.95 | T | X | |
KOR D1 | 20/05/2023 | FC Seoul | 1-1(0-0) | Jeju United FC | 4-3(2-1) | 2.15 | 3.20 | 3.10 | H | 0.84 | 0/0.5 | -0.94 | B | X | |
KOR D1 | 14/05/2023 | Ulsan Hyundai | 3-2(1-0) | FC Seoul | 6-7(2-2) | 1.83 | 3.55 | 3.65 | B | -0.90 | 0.5/1 | 0.80 | B | T | |
KOR D1 | 09/05/2023 | FC Seoul | 3-1(1-0) | Gwangju FC | 6-1(4-0) | 2.19 | 3.10 | 3.15 | T | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | T | T | |
KOR D1 | 05/05/2023 | FC Seoul | 1-1(0-1) | Jeonbuk Hyundai Motors | 5-5(1-0) | 2.38 | 3.20 | 2.73 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 29/04/2023 | Suwon FC | 0-3(0-1) | FC Seoul | 3-4(1-2) | 2.74 | 3.15 | 2.39 | T | -0.93 | 0 | 0.82 | T | T | |
KOR D1 | 26/04/2023 | Gangwon FC | 3-2(1-0) | FC Seoul | 7-5(2-1) | 2.69 | 3.15 | 2.45 | B | 0.82 | 0/-0.5 | -0.93 | B | T | |
KOR D1 | 22/04/2023 | FC Seoul | 3-1(1-0) | Suwon Samsung Bluewings | 5-5(1-2) | 2.08 | 3.05 | 3.45 | T | 0.82 | 0/0.5 | -0.93 | T | T | |
KOR D1 | 15/04/2023 | Pohang Steelers | 1-1(1-1) | FC Seoul | 3-2(2-0) | 2.21 | 3.20 | 2.98 | H | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất FC Seoul đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 5 trận hòa, 3 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 2 trận thắng, 6 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 20%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 6 lần xỉu với tỷ lệ tài: 40%.
Thông tin lực lượng
- FC Seoul: Đầy đủ quân số.
- Daegu FC: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình FC Seoul vs Daegu FC
- FC Seoul: Ji Dong Won
- Daegu FC: Đang cập nhật