- 1. Soi kèo Borussia Dortmund vs Koln châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Borussia Dortmund vs Koln châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Borussia Dortmund vs Koln
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Borussia Dortmund vs Koln
- 3.1. Lịch sử soi kèo Borussia Dortmund vs Koln kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Borussia Dortmund vs Koln
- 5. Thông tin trước trận đấu Borussia Dortmund vs Koln
Soi kèo Borussia Dortmund vs Koln châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.88 | 1 | -0.98 |
Live | 0.84 | 1/1.5 | -0.93 | |
Bet365 | Sớm | 0.97 | 1/1.5 | 0.93 |
Live | 0.83 | 1/1.5 | -0.91 | |
188bet | Sớm | 0.91 | 1 | -0.99 |
Live | 0.83 | 1/1.5 | -0.92 | |
Mansion88 | Sớm | 0.75 | 1 | -0.85 |
Live | 0.84 | 1/1.5 | -0.93 | |
12BET | Sớm | 0.88 | 1 | -0.98 |
Live | 0.84 | 1/1.5 | -0.93 | |
Crown | Sớm | 0.90 | 1 | 0.98 |
Live | 0.82 | 1/1.5 | -0.94 | |
18Bet | Sớm | 0.85 | 1 | 0.99 |
Live | 0.80 | 1/1.5 | 1.00 | |
Macauslot | Sớm | 0.89 | 1/1.5 | 0.97 |
Live | -0.98 | 1.5 | 0.84 | |
Easybet | Sớm | 0.97 | 1/1.5 | 0.97 |
Live | 0.84 | 1/1.5 | -0.91 | |
Vcbet | Sớm | 0.98 | 1/1.5 | 0.90 |
Live | 0.85 | 1/1.5 | -0.98 | |
wewbet | Sớm | 0.87 | 1 | 0.99 |
Live | 0.85 | 1/1.5 | -0.93 | |
pinnacle | Sớm | 0.95 | 1/1.5 | 0.87 |
Live | 0.87 | 1/1.5 | -0.96 | |
hkjc | Sớm | 0.81 | 1/1.5 | 0.96 |
Live | 0.81 | 1/1.5 | 0.96 | |
Interwetten | Sớm | 0.77 | 1 | 0.95 |
Live | -0.91 | 1.5 | 0.70 |
Theo thống kê của các chuyên gia kèo bóng đá mobi, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Koln có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%.
Lịch sử soi kèo Borussia Dortmund vs Koln châu Á tương đồng
Theo mức [tyle] đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Borussia Dortmund: Với mức kèo châu Á 1, ở 5 trận gần nhất Borussia Dortmund đá có 3 lần thắng và 1 lần thua kèo.
- Koln: Với mức kèo châu Á 1, ở 5 trận gần nhất Koln đá có 1 lần thắng và 3 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Borussia Dortmund vs Koln
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 1.51 | 3.85 | 5.60 |
Live | 1.38 | 5.00 | 6.40 | |
Bet365 | Sớm | 1.44 | 4.75 | 6.50 |
Live | 1.40 | 5.25 | 6.50 | |
188bet | Sớm | 1.52 | 4.40 | 5.10 |
Live | 1.40 | 5.50 | 6.90 | |
Mansion88 | Sớm | 1.46 | 4.30 | 6.30 |
Live | 1.39 | 5.30 | 6.90 | |
12BET | Sớm | 1.52 | 4.00 | 5.80 |
Live | 1.39 | 5.30 | 6.90 | |
Crown | Sớm | 1.52 | 4.40 | 5.10 |
Live | 1.40 | 5.50 | 6.90 | |
18Bet | Sớm | 1.49 | 3.90 | 5.75 |
Live | 1.40 | 5.00 | 7.50 | |
Macauslot | Sớm | 1.35 | 4.90 | 6.20 |
Live | 1.35 | 4.90 | 6.20 | |
Easybet | Sớm | 1.46 | 5.10 | 6.10 |
Live | 1.40 | 5.50 | 6.90 | |
Vcbet | Sớm | 1.40 | 4.75 | 6.50 |
Live | 1.40 | 5.25 | 7.00 | |
wewbet | Sớm | 1.48 | 4.28 | 5.20 |
Live | 1.38 | 5.00 | 6.35 | |
pinnacle | Sớm | 1.44 | 4.84 | 6.07 |
Live | 1.42 | 5.36 | 7.15 | |
hkjc | Sớm | 1.30 | 4.80 | 6.50 |
Live | 1.30 | 4.80 | 6.50 | |
Interwetten | Sớm | 1.53 | 4.20 | 6.00 |
Live | 1.43 | 4.90 | 7.00 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Borussia Dortmund đã có 6 trận thắng, 2 trận hoà và để thua 2 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.22 => 6.80
- Hoà: 3.35 => 5.20
- Khách: 1.43 => 12.00
Soi kèo Tài Xỉu Borussia Dortmund vs Koln
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | -0.97 | 3 | 0.85 |
Live | 0.90 | 3/3.5 | 1.00 | |
Bet365 | Sớm | -0.99 | 3/3.5 | 0.89 |
Live | 0.89 | 3/3.5 | -0.99 | |
188bet | Sớm | 1.00 | 3 | 0.90 |
Live | 0.89 | 3/3.5 | -0.99 | |
Mansion88 | Sớm | 0.81 | 3 | -0.93 |
Live | 0.89 | 3/3.5 | -0.99 | |
12BET | Sớm | 0.99 | 3 | 0.89 |
Live | 0.89 | 3/3.5 | -0.99 | |
Crown | Sớm | 0.99 | 3 | 0.87 |
Live | 0.88 | 3/3.5 | 1.00 | |
18Bet | Sớm | 0.98 | 3 | 0.88 |
Live | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | |
Macauslot | Sớm | 0.96 | 3/3.5 | 0.84 |
Live | 0.82 | 3/3.5 | 0.98 | |
Easybet | Sớm | -0.98 | 3/3.5 | 0.90 |
Live | 0.90 | 3/3.5 | -0.98 | |
Vcbet | Sớm | -0.98 | 3/3.5 | 0.87 |
Live | 0.89 | 3/3.5 | 1.00 | |
wewbet | Sớm | -0.98 | 3 | 0.84 |
Live | 0.90 | 3/3.5 | 1.00 | |
pinnacle | Sớm | 0.99 | 3/3.5 | 0.81 |
Live | 0.89 | 3/3.5 | 1.00 | |
hkjc | Sớm | 1.00 | 3.5 | 0.72 |
Live | 1.00 | 3.5 | 0.72 | |
Interwetten | Sớm | -0.77 | 3.5 | 0.60 |
Live | 0.97 | 3.5 | 0.77 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Borussia Dortmund đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Koln đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu.
Trong số 0 trận đã đá ở sân nhà Borussia Dortmund đã có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu. Koln sau 0 trận đã đá ở sân khách có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Borussia Dortmund vs Koln kèo tài xỉu tương đồng
- Borussia Dortmund: Với mức kèo tài xỉu 3, ở 5 trận gần nhất Borussia Dortmund đá có 4 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
- Koln: Với mức kèo tài xỉu 3, ở 5 trận gần nhất Koln đá có 2 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Borussia Dortmund vs Koln
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.83 | 2 | 0.98 | Live | 0.83 | 2 | 0.98 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.95 | 10 | 0.85 | Live | 1.00 | 9 | 0.80 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Borussia Dortmund vs Koln:
- Sớm: 0.83/2/0.98
- Live: 0.83/2/0.98
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Borussia Dortmund vs Koln:
- Sớm: 0.95/10/0.85
- Live: 1.00/9/0.80
Thông tin trước trận đấu Borussia Dortmund vs Koln
Thành tích đối đầu Borussia Dortmund vs Koln
Borussia Dortmund | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 19/03/2023 | Borussia Dortmund | 6-1(4-1) | Koln | 1-6(0-4) | 1.47 | 4.00 | 5.80 | T | 0.80 | 1 | -0.90 | T | T | |
GER D1 | 01/10/2022 | Koln | 3-2(0-1) | Borussia Dortmund | 7-11(2-8) | 3.10 | 3.80 | 1.96 | B | 0.94 | -0.5 | 0.96 | B | T | |
GER D1 | 21/03/2022 | Koln | 1-1(1-1) | Borussia Dortmund | 7-5(3-2) | 3.15 | 3.40 | 2.05 | H | 0.85 | -0.5 | -0.95 | B | X | |
GER D1 | 30/10/2021 | Borussia Dortmund | 2-0(1-0) | Koln | 4-3(1-1) | 1.39 | 4.90 | 5.60 | T | -0.94 | 1.5 | 0.84 | T | X | |
GER D1 | 20/03/2021 | Koln | 2-2(1-1) | Borussia Dortmund | 5-2(3-1) | 5.60 | 4.20 | 1.45 | H | 0.85 | -1/1.5 | -0.95 | B | T | |
GER D1 | 28/11/2020 | Borussia Dortmund | 1-2(0-1) | Koln | 6-2(0-1) | 1.22 | 5.20 | 12.00 | B | -0.98 | 2 | 0.88 | B | X | |
GER D1 | 25/01/2020 | Borussia Dortmund | 5-1(2-0) | Koln | 1-3(1-0) | 1.32 | 4.60 | 8.00 | T | 0.90 | 1.5 | 1.00 | T | T | |
GER D1 | 24/08/2019 | Koln | 1-3(1-0) | Borussia Dortmund | 7-8(4-4) | 4.40 | 3.65 | 1.67 | T | -0.95 | -0.5/1 | 0.85 | T | T | |
GER D1 | 03/02/2018 | Koln | 2-3(0-1) | Borussia Dortmund | 5-2(2-1) | 3.95 | 3.60 | 1.76 | T | 0.90 | -0.5/1 | 1.00 | T | T | |
GER D1 | 17/09/2017 | Borussia Dortmund | 5-0(2-0) | Koln | 8-5(6-5) | 1.25 | 4.90 | 11.00 | T | 0.90 | 1.5/2 | 1.00 | T | T | |
GER D1 | 29/04/2017 | Borussia Dortmund | 0-0(0-0) | Koln | 9-0(3-0) | 1.31 | 4.40 | 9.25 | H | 0.90 | 1.5 | 1.00 | B | X | |
GER D1 | 10/12/2016 | Koln | 1-1(1-0) | Borussia Dortmund | 1-6 | 3.90 | 3.35 | 1.84 | H | -0.88 | -0.5 | 0.78 | B | X | |
GER D1 | 14/05/2016 | Borussia Dortmund | 2-2(1-2) | Koln | 2-1(1-0) | 1.29 | 4.80 | 8.25 | H | 0.80 | 1.5 | -0.90 | B | T | |
GER D1 | 19/12/2015 | Koln | 2-1(0-1) | Borussia Dortmund | 6-6(2-4) | 5.80 | 4.30 | 1.43 | B | 0.90 | -1/1.5 | 1.00 | B | H | |
GER D1 | 15/03/2015 | Borussia Dortmund | 0-0(0-0) | Koln | 5-2 | 1.25 | 5.00 | 9.50 | H | -0.94 | 1.5/2 | 0.84 | B | X | |
GER D1 | 18/10/2014 | Koln | 2-1(1-0) | Borussia Dortmund | 3-6 | 4.40 | 3.65 | 1.67 | B | 0.80 | -1 | -0.90 | B | T | |
INT CF | 29/01/2013 | Koln | 1-0(0-0) | Borussia Dortmund | - | 3.85 | 3.50 | 1.80 | B | 0.85 | -0.5/1 | -0.95 | B | X | |
GER D1 | 25/03/2012 | Koln | 1-6(1-1) | Borussia Dortmund | - | 6.80 | 3.85 | 1.44 | T | 0.85 | -1/1.5 | -0.95 | T | T | |
GER D1 | 22/10/2011 | Borussia Dortmund | 5-0(3-0) | Koln | - | 1.31 | 4.70 | 8.00 | T | 0.95 | 1.5 | 0.95 | T | T | |
GER D1 | 05/03/2011 | Borussia Dortmund | 1-0(1-0) | Koln | - | 1.36 | 3.85 | 9.25 | T | 0.90 | 1/1.5 | 1.00 | B | X |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2011, thành tích đối đầu của Borussia Dortmund trước Koln là thắng 6 trận, hoà 2 trận, thua 2 trận. [maytinh] nhận định, tỷ lệ thắng của Borussia Dortmund khi đối đầu Koln là 60%.
Có thể nói Koln là đối thủ ưa thích của Borussia Dortmund, trận đấu đêm nay các chuyên gia đánh giá Borussia Dortmund sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Koln.
Thành tích gần đây của Koln
Koln | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GERC | 15/08/2023 | VfL Osnabruck | 1-1(0-1) | Koln | 4-2(0-2) | 3.50 | 3.55 | 1.81 | H | 1.00 | -0.5 | 0.82 | B | X | |
INT CF | 05/08/2023 | Koln | 2-0(0-0) | Nantes | 4-4(1-1) | 1.98 | 3.30 | 3.00 | T | 0.81 | 0/0.5 | 0.95 | T | X | |
INT CF | 29/07/2023 | Koln | 2-0(2-0) | FC Erzgebirge Aue | 10-3(5-1) | 1.43 | 4.40 | 5.20 | T | 0.91 | 1/1.5 | 0.85 | T | X | |
INT CF | 28/07/2023 | Fortuna Koln | 2-2(0-0) | Koln | 3-12(3-4) | 6.40 | 7.00 | 1.22 | H | 0.90 | -2 | 0.86 | B | T | |
INT CF | 21/07/2023 | Koln | 1-1(0-1) | Mallorca | 6-3(2-1) | 2.31 | 3.10 | 2.73 | H | 0.68 | 0 | -0.93 | H | X | |
INT CF | 16/07/2023 | Koln | 3-1(3-1) | Gornik Zabrze | - | T | |||||||||
GER D1 | 27/05/2023 | Koln | 1-2(0-1) | Bayern Munich | 7-3(2-1) | 6.00 | 5.40 | 1.33 | B | 1.00 | -1.5 | 0.90 | T | X | |
GER D1 | 20/05/2023 | Werder Bremen | 1-1(0-1) | Koln | 4-9(2-6) | 2.52 | 3.25 | 2.55 | H | 0.94 | 0 | 0.96 | H | X | |
GER D1 | 13/05/2023 | Koln | 5-2(3-2) | Hertha BSC Berlin | 12-3(7-2) | 1.79 | 3.75 | 3.65 | T | -0.95 | 0.5/1 | 0.85 | T | T | |
GER D1 | 06/05/2023 | Bayer Leverkusen | 1-2(1-2) | Koln | 9-2(5-0) | 1.69 | 3.75 | 4.20 | T | 0.91 | 0.5/1 | 0.99 | T | T | |
GER D1 | 29/04/2023 | Koln | 0-1(0-0) | SC Freiburg | 9-6(5-5) | 2.31 | 3.30 | 2.75 | B | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | B | X | |
GER D1 | 22/04/2023 | Hoffenheim | 1-3(0-2) | Koln | 2-5(1-2) | 2.35 | 3.30 | 2.69 | T | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | T | T | |
GER D1 | 15/04/2023 | Koln | 1-1(0-1) | Mainz | 3-3(2-2) | 2.46 | 3.15 | 2.67 | H | 0.87 | 0 | -0.97 | H | X | |
GER D1 | 08/04/2023 | Augsburg | 1-3(1-2) | Koln | 6-1(5-1) | 2.55 | 3.15 | 2.55 | T | 0.95 | 0 | 0.95 | T | T | |
GER D1 | 02/04/2023 | Koln | 0-0(0-0) | Monchengladbach | 11-1(6-1) | 2.11 | 3.40 | 3.00 | H | 0.84 | 0/0.5 | -0.94 | B | X | |
INT CF | 24/03/2023 | Koln | 0-1(0-1) | St.-Truidense VV | 4-4(2-2) | 1.58 | 4.10 | 4.00 | B | 0.92 | 1 | 0.84 | B | X | |
GER D1 | 19/03/2023 | Borussia Dortmund | 6-1(4-1) | Koln | 1-6(0-4) | 1.47 | 4.00 | 5.80 | B | 0.80 | 1 | -0.90 | B | T | |
GER D1 | 11/03/2023 | Koln | 0-2(0-1) | Bochum | 10-1(3-0) | 1.76 | 3.50 | 4.10 | B | -0.98 | 0.5/1 | 0.88 | B | X | |
GER D1 | 04/03/2023 | Union Berlin | 0-0(0-0) | Koln | 5-4(2-1) | 2.00 | 3.35 | 3.30 | H | 1.00 | 0.5 | 0.90 | T | X | |
GER D1 | 25/02/2023 | Koln | 0-2(0-1) | Wolfsburg | 10-2(6-1) | 2.48 | 3.20 | 2.61 | B | 0.90 | 0 | 1.00 | B | X |
Trong 10 trận gần nhất Koln đang có thành tích:
- Trận đấu: 5 trận thắng, 4 trận hòa, 1 trận thua với tỷ lệ thắng: 50%.
- HDP: 5 trận thắng, 2 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 55.56%.
- Tài xỉu: 3 lần tài, 6 lần xỉu với tỷ lệ tài: 33.33%.
Thành tích gần đây của Borussia Dortmund
Borussia Dortmund | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GERC | 12/08/2023 | TSV Schott Mainz | 1-6(1-3) | Borussia Dortmund | 1-6(1-4) | T | -0.95 | -5 | 0.79 | H | T | ||||
INT CF | 06/08/2023 | Borussia Dortmund | 3-1(1-1) | Ajax Amsterdam | 6-5(2-1) | 1.64 | 3.95 | 3.90 | T | 0.76 | 0.5/1 | 1.00 | T | T | |
INT CF | 03/08/2023 | Chelsea FC | 1-1(0-0) | Borussia Dortmund | 6-6(2-2) | 2.32 | 3.30 | 2.60 | H | 0.96 | 0/0.5 | 0.80 | T | X | |
INT CF | 31/07/2023 | Manchester United | 2-3(1-2) | Borussia Dortmund | 10-1(6-0) | 2.16 | 3.45 | 2.74 | T | 0.91 | 0/0.5 | 0.85 | T | T | |
INT CF | 28/07/2023 | San Diego loyalty | 0-6(0-2) | Borussia Dortmund | 7-4(6-2) | T | 0.95 | -2.5/3 | 0.81 | T | T | ||||
INT CF | 22/07/2023 | Rot-Weiss Erfurt | 1-2(1-0) | Borussia Dortmund | 3-7(0-4) | T | 1.00 | -3 | 0.76 | B | X | ||||
INT CF | 19/07/2023 | RW Oberhausen | 2-3(1-1) | Borussia Dortmund | 5-4(3-2) | T | 0.85 | -4/4.5 | 0.91 | B | X | ||||
INT CF | 12/07/2023 | SV Westfalia Rhynern | 0-7(0-3) | Borussia Dortmund | 2-16(1-5) | T | 1.00 | -4.5 | 0.76 | T | T | ||||
GER D1 | 27/05/2023 | Borussia Dortmund | 2-2(0-2) | Mainz | 6-3(2-2) | 1.26 | 6.20 | 7.00 | H | 0.90 | 1.5/2 | 1.00 | B | T | |
GER D1 | 21/05/2023 | Augsburg | 0-3(0-0) | Borussia Dortmund | 3-8(0-6) | 5.40 | 4.10 | 1.49 | T | -0.95 | -1 | 0.85 | T | X | |
GER D1 | 13/05/2023 | Borussia Dortmund | 5-2(4-0) | Monchengladbach | 10-4(4-1) | 1.33 | 5.60 | 5.80 | T | 0.91 | 1.5 | 0.99 | T | T | |
GER D1 | 07/05/2023 | Borussia Dortmund | 6-0(3-0) | Wolfsburg | 10-6(5-4) | 1.51 | 3.95 | 5.40 | T | 0.86 | 1 | -0.96 | T | T | |
GER D1 | 29/04/2023 | Bochum | 1-1(1-1) | Borussia Dortmund | 4-11(2-3) | 4.40 | 3.80 | 1.64 | H | 0.78 | -1 | -0.88 | B | X | |
GER D1 | 22/04/2023 | Borussia Dortmund | 4-0(3-0) | Eintracht Frankfurt | 5-2(1-2) | 1.65 | 3.75 | 4.40 | T | 0.85 | 0.5/1 | -0.95 | T | T | |
GER D1 | 15/04/2023 | VfB Stuttgart | 3-3(0-2) | Borussia Dortmund | 5-7(3-2) | 3.15 | 3.50 | 2.02 | H | 0.88 | -0.5 | -0.98 | B | T | |
GER D1 | 08/04/2023 | Borussia Dortmund | 2-1(1-0) | Union Berlin | 8-0(5-0) | 1.82 | 3.70 | 3.55 | T | -0.93 | 0.5/1 | 0.82 | T | T | |
GERC | 06/04/2023 | RB Leipzig | 2-0(1-0) | Borussia Dortmund | 9-1(6-0) | 2.37 | 3.25 | 2.70 | B | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | B | X | |
GER D1 | 01/04/2023 | Bayern Munich | 4-2(3-0) | Borussia Dortmund | 6-2(1-1) | 1.48 | 4.30 | 5.20 | B | 1.00 | 1/1.5 | 0.90 | B | T | |
GER D1 | 19/03/2023 | Borussia Dortmund | 6-1(4-1) | Koln | 1-6(0-4) | 1.47 | 4.00 | 5.80 | T | 0.80 | 1 | -0.90 | T | T | |
GER D1 | 12/03/2023 | Schalke 04 | 2-2(0-1) | Borussia Dortmund | 3-6(1-5) | 4.60 | 4.10 | 1.57 | H | 0.90 | -1 | 1.00 | B | T |
Trong 10 trận gần nhất Borussia Dortmund đang có thành tích:
- Trận đấu: 8 trận thắng, 2 trận hòa, 0 trận thua với tỷ lệ thắng: 80%.
- HDP: 6 trận thắng, 3 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 60%.
- Tài xỉu: 6 lần tài, 4 lần xỉu với tỷ lệ tài: 60%.
Thông tin lực lượng
- Borussia Dortmund: Đầy đủ quân số.
- Koln: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Borussia Dortmund vs Koln
- Borussia Dortmund: Thomas Meunier, Julien Duranville, Felix Nmecha, Jamie Bynoe-Gittens, Karim Adeyemi, Mateu Morey, Giovanni Reyna
- Koln: Florian Dietz, Noah Katterbach, Steffen Tigges, Jan Thielmann, Linton Maina, Davie Selke, Mark Uth, Dejan Ljubicic