- 1. Soi kèo Gangwon FC vs Suwon FC châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Gangwon FC vs Suwon FC châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Gangwon FC vs Suwon FC
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Gangwon FC vs Suwon FC
- 3.1. Lịch sử soi kèo Gangwon FC vs Suwon FC kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Gangwon FC vs Suwon FC
- 5. Thông tin trước trận đấu Gangwon FC vs Suwon FC
Soi kèo Gangwon FC vs Suwon FC châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.82 | 0 | -0.93 |
Live | 0.92 | 0/0.5 | 1.00 | |
Bet365 | Sớm | 1.00 | 0/0.5 | 0.85 |
Live | 0.88 | 0/0.5 | 0.98 | |
188bet | Sớm | -0.95 | 0/0.5 | 0.87 |
Live | 0.89 | 0/0.5 | -0.97 | |
Mansion88 | Sớm | 0.82 | 0 | -0.96 |
Live | 0.89 | 0/0.5 | -0.97 | |
12BET | Sớm | 0.82 | 0 | -0.96 |
Live | 0.89 | 0/0.5 | -0.97 | |
Crown | Sớm | -0.96 | 0/0.5 | 0.84 |
Live | 0.88 | 0/0.5 | 1.00 | |
18Bet | Sớm | 0.95 | 0/0.5 | 0.85 |
Live | 0.90 | 0/0.5 | 0.90 | |
Macauslot | Sớm | -0.98 | 0/0.5 | 0.84 |
Live | 0.96 | 0/0.5 | 0.90 | |
Easybet | Sớm | -0.95 | 0/0.5 | 0.89 |
Live | 0.90 | 0/0.5 | -0.96 | |
Vcbet | Sớm | 0.83 | 0/0.5 | 0.75 |
Live | 0.80 | 0/0.5 | 0.85 | |
wewbet | Sớm | 0.96 | 0/0.5 | 0.92 |
Live | 0.94 | 0/0.5 | 0.98 | |
pinnacle | Sớm | 0.94 | 0/0.5 | 0.93 |
Live | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | |
Interwetten | Sớm | -0.91 | 0.5 | 0.65 |
Live | -0.91 | 0.5 | 0.65 |
Theo thống kê của các chuyên gia [home], ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Suwon FC có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua với tỷ lệ thắng là 33.33%.
Trong 13 trận làm chủ nhà Gangwon FC chỉ có vỏn vẹn 4 trận thắng và thua tới 8 trận với tỷ lệ chiến thắng khi đá ở sân nhà chỉ vỏn vẹn 30.8%.
Trong 13 trận làm khách, Suwon FC đã để thua tới 8 trận, hoà 1 trận và con số chiến thắng chỉ có 4 trận. Tỷ lệ chiến thắng của Suwon FC khi làm khách là 30.8%.
Lịch sử soi kèo Gangwon FC vs Suwon FC châu Á tương đồng
Theo mức [tyle] đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Gangwon FC: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Gangwon FC đá có 0 lần thắng và 5 lần thua kèo.
- Suwon FC: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Suwon FC đá có 3 lần thắng và 2 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Gangwon FC vs Suwon FC
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 2.38 | 3.20 | 2.72 |
Live | 2.20 | 3.40 | 3.00 | |
Bet365 | Sớm | 2.20 | 3.25 | 2.88 |
Live | 2.05 | 3.40 | 3.00 | |
188bet | Sớm | 2.29 | 3.50 | 2.79 |
Live | 2.16 | 3.50 | 3.00 | |
Mansion88 | Sớm | 2.36 | 3.35 | 2.81 |
Live | 2.21 | 3.45 | 2.95 | |
12BET | Sớm | 2.36 | 3.35 | 2.81 |
Live | 2.21 | 3.45 | 2.95 | |
Crown | Sớm | 2.29 | 3.50 | 2.79 |
Live | 2.16 | 3.50 | 3.00 | |
18Bet | Sớm | 2.25 | 3.50 | 3.10 |
Live | 2.25 | 3.50 | 3.15 | |
Macauslot | Sớm | 2.23 | 3.51 | 2.68 |
Live | 2.16 | 3.45 | 2.80 | |
Easybet | Sớm | 2.28 | 3.60 | 2.80 |
Live | 2.16 | 3.50 | 3.00 | |
Vcbet | Sớm | 2.20 | 3.40 | 3.00 |
Live | 2.25 | 3.30 | 3.20 | |
wewbet | Sớm | 2.10 | 3.48 | 2.95 |
Live | 2.21 | 3.61 | 3.10 | |
pinnacle | Sớm | 2.24 | 3.60 | 3.18 |
Live | 2.27 | 3.61 | 3.22 | |
Interwetten | Sớm | 2.20 | 3.40 | 3.00 |
Live | 2.15 | 3.35 | 3.05 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Gangwon FC đã có 1 trận thắng, 3 trận hoà và để thua 6 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 2.06 => 2.99
- Hoà: 3.05 => 3.35
- Khách: 2.29 => 3.05
Soi kèo Tài Xỉu Gangwon FC vs Suwon FC
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 1.00 | 2.5 | 0.88 |
Live | 0.88 | 2.5 | -0.98 | |
Bet365 | Sớm | 0.88 | 2.5 | 0.98 |
Live | 0.83 | 2.5 | -0.97 | |
188bet | Sớm | 0.93 | 2.5 | 0.97 |
Live | 0.86 | 2.5 | -0.97 | |
Mansion88 | Sớm | 0.94 | 2.5 | 0.90 |
Live | 0.85 | 2.5 | -0.95 | |
12BET | Sớm | 0.94 | 2.5 | 0.90 |
Live | 0.86 | 2.5 | -0.96 | |
Crown | Sớm | 0.92 | 2.5 | 0.94 |
Live | 0.85 | 2.5 | -0.98 | |
18Bet | Sớm | 0.80 | 2.5 | 1.00 |
Live | 0.85 | 2.5 | 0.95 | |
Macauslot | Sớm | 0.83 | 2.5 | 0.97 |
Live | 0.80 | 2.5 | 1.00 | |
Easybet | Sớm | -0.94 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.87 | 2.5 | -0.96 | |
Vcbet | Sớm | 0.90 | 2.5/3 | 0.70 |
Live | 0.85 | 2.5 | -0.95 | |
wewbet | Sớm | 0.94 | 2.5 | 0.92 |
Live | 0.87 | 2.5 | -0.97 | |
pinnacle | Sớm | 1.00 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | -0.97 | 2.5/3 | 0.86 | |
Interwetten | Sớm | 0.85 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.80 | 2.5 | 0.90 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Gangwon FC đã có 1 lần nổ tài, 5 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Suwon FC đã có 3 lần nổ tài, 3 lần nổ xỉu.
Trong số 13 trận đã đá ở sân nhà Gangwon FC đã có 4 lần nổ tài và 9 lần nổ xỉu. Suwon FC sau 13 trận đã đá ở sân khách có 9 lần nổ tài và 4 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Gangwon FC vs Suwon FC kèo tài xỉu tương đồng
- Gangwon FC: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Gangwon FC đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
- Suwon FC: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Suwon FC đá có 4 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Gangwon FC vs Suwon FC
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.93 | 1.5 | 0.88 | Live | 0.88 | 1 | 0.93 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 1.00 | 9 | 0.80 | Live | 1.00 | 9 | 0.80 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Gangwon FC vs Suwon FC:
- Sớm: 0.93/1.5/0.88
- Live: 0.88/1/0.93
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Gangwon FC vs Suwon FC:
- Sớm: 1.00/9/0.80
- Live: 1.00/9/0.80
Thông tin trước trận đấu Gangwon FC vs Suwon FC
Thành tích đối đầu Gangwon FC vs Suwon FC
Gangwon FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 25/06/2023 | Suwon FC | 1-1(0-1) | Gangwon FC | 3-6(1-3) | 2.38 | 3.20 | 2.72 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 06/05/2023 | Suwon FC | 2-0(1-0) | Gangwon FC | 3-8(1-7) | 2.47 | 3.15 | 2.66 | B | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | B | X | |
KOR D1 | 15/08/2022 | Gangwon FC | 2-3(1-1) | Suwon FC | 6-2(3-0) | 2.33 | 3.20 | 2.95 | B | 1.00 | 0/0.5 | 0.92 | B | T | |
KOR D1 | 16/07/2022 | Suwon FC | 2-4(1-1) | Gangwon FC | 5-6(1-1) | 2.52 | 3.15 | 2.74 | T | -0.85 | 0/0.5 | 0.77 | T | T | |
KOR D1 | 13/03/2022 | Gangwon FC | 0-2(0-1) | Suwon FC | 7-6(2-2) | 2.55 | 3.05 | 2.80 | B | 0.89 | 0 | -0.97 | B | X | |
KOR D1 | 12/09/2021 | Suwon FC | 1-0(1-0) | Gangwon FC | 4-1(3-0) | 2.26 | 3.20 | 3.05 | B | 0.94 | 0/0.5 | 0.98 | B | X | |
KOR D1 | 15/05/2021 | Gangwon FC | 0-0(0-0) | Suwon FC | 3-3(1-1) | 2.33 | 3.20 | 2.95 | H | 1.00 | 0/0.5 | 0.92 | B | X | |
KOR D1 | 17/04/2021 | Suwon FC | 2-1(0-1) | Gangwon FC | 7-7(3-2) | 2.99 | 3.10 | 2.35 | B | 0.92 | 0/-0.5 | 1.00 | B | T | |
KOR D2 | 07/10/2015 | Gangwon FC | 1-1(0-1) | Suwon FC | - | 2.49 | 3.10 | 2.29 | H | 0.85 | 0/-0.5 | 0.99 | T | X | |
KOR D2 | 17/08/2015 | Suwon FC | 3-2(2-0) | Gangwon FC | 10-5 | 2.24 | 3.15 | 2.53 | B | 0.92 | 0/0.5 | 0.92 | B | T | |
KOR D2 | 20/06/2015 | Gangwon FC | 3-1(3-0) | Suwon FC | - | 2.43 | 3.10 | 2.35 | T | 0.82 | 0/-0.5 | -0.98 | T | T | |
KOR D2 | 24/05/2015 | Suwon FC | 2-1(2-0) | Gangwon FC | - | 2.06 | 3.35 | 2.65 | B | -0.93 | 0.5 | 0.77 | B | T | |
KOR D2 | 16/11/2014 | Suwon FC | 1-2(0-0) | Gangwon FC | - | 2.25 | 3.10 | 2.54 | T | 1.00 | 0/0.5 | 0.84 | T | T | |
KOR D2 | 09/08/2014 | Gangwon FC | 2-1(2-0) | Suwon FC | - | 2.26 | 3.15 | 2.51 | T | 0.94 | 0/0.5 | 0.90 | T | T | |
KOR D2 | 29/06/2014 | Suwon FC | 1-1(0-0) | Gangwon FC | 6-4 | 2.26 | 3.20 | 2.48 | H | 0.94 | 0/0.5 | 0.90 | T | X | |
KOR D2 | 27/04/2014 | Gangwon FC | 1-0(0-0) | Suwon FC | - | 2.26 | 3.15 | 2.50 | T | 0.96 | 0/0.5 | 0.80 | T | X |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2014, thành tích đối đầu của Gangwon FC trước Suwon FC là thắng 1 trận, hoà 3 trận, thua 6 trận. [maytinh] nhận định, tỷ lệ thắng của Gangwon FC khi đối đầu Suwon FC là 10%.
Sân nhà sẽ không còn là điểm tựa vững chắc cho Gangwon FC trước các cuộc chạm trán với Suwon FC, đêm nay đội khách tiếp tục được đánh giá sẽ có 1 chiến thắng trước chủ nhà Suwon FC.
Thành tích gần đây của Suwon FC
Suwon FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 12/08/2023 | Jeju United FC | 3-0(2-0) | Suwon FC | 2-3(2-2) | 1.81 | 3.50 | 3.85 | B | 0.90 | 0.5 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 05/08/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-2(0-2) | Suwon FC | 3-3(0-2) | 2.16 | 3.25 | 3.05 | T | -0.85 | 0.5 | 0.75 | T | X | |
KOR D1 | 22/07/2023 | Suwon FC | 0-1(0-1) | Gwangju FC | 5-4(2-3) | 2.93 | 3.40 | 2.16 | B | 0.75 | -0.5 | -0.85 | B | X | |
KOR D1 | 16/07/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-0(1-0) | Suwon FC | 5-5(1-2) | 1.65 | 3.65 | 4.60 | B | 0.85 | 0.5/1 | -0.95 | B | X | |
KOR D1 | 12/07/2023 | FC Seoul | 7-2(3-0) | Suwon FC | 11-3(10-0) | 1.61 | 3.85 | 4.60 | B | -0.88 | 1 | 0.78 | B | T | |
KOR D1 | 08/07/2023 | Suwon FC | 2-2(2-1) | Incheon United FC | 2-3(0-2) | 2.61 | 3.20 | 2.48 | H | 0.78 | 0/-0.5 | -0.88 | T | T | |
KOR D1 | 02/07/2023 | Pohang Steelers | 3-1(1-0) | Suwon FC | 2-4(1-0) | 1.51 | 3.90 | 5.40 | B | 0.90 | 1 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 25/06/2023 | Suwon FC | 1-1(0-1) | Gangwon FC | 3-6(1-3) | 2.38 | 3.20 | 2.72 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 10/06/2023 | Daegu FC | 3-1(0-0) | Suwon FC | 5-7(4-1) | 1.99 | 3.40 | 3.30 | B | 1.00 | 0.5 | 0.90 | B | T | |
KOR D1 | 06/06/2023 | Suwon FC | 1-3(1-0) | Ulsan Hyundai | 3-10(2-4) | 4.50 | 4.00 | 1.59 | B | 0.90 | -1 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 03/06/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 1-2(0-1) | Suwon FC | 3-2(1-1) | 2.35 | 3.25 | 2.73 | T | -0.97 | 0/0.5 | 0.85 | T | T | |
KOR D1 | 28/05/2023 | Suwon FC | 0-2(0-0) | Gwangju FC | 0-6(0-3) | 2.53 | 3.20 | 2.57 | B | -0.85 | 0/0.5 | 0.75 | B | X | |
KOR D1 | 21/05/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 3-1(1-1) | Suwon FC | 4-2(3-2) | 2.01 | 3.20 | 3.45 | B | -0.98 | 0.5 | 0.88 | B | T | |
KOR D1 | 14/05/2023 | Suwon FC | 0-5(0-1) | Jeju United FC | 4-8(0-3) | 2.51 | 3.10 | 2.64 | B | 0.90 | 0 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 10/05/2023 | Daejeon Citizen | 2-1(1-0) | Suwon FC | 4-4(3-3) | 2.10 | 3.30 | 3.10 | B | -0.88 | 0.5 | 0.78 | B | T | |
KOR D1 | 06/05/2023 | Suwon FC | 2-0(1-0) | Gangwon FC | 3-8(1-7) | 2.47 | 3.15 | 2.66 | T | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | T | X | |
KOR D1 | 29/04/2023 | Suwon FC | 0-3(0-1) | FC Seoul | 3-4(1-2) | 2.74 | 3.15 | 2.39 | B | -0.93 | 0 | 0.82 | B | T | |
KOR D1 | 26/04/2023 | Suwon FC | 1-1(0-0) | Daegu FC | 3-3(3-1) | 2.38 | 3.20 | 2.73 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 22/04/2023 | Incheon United FC | 2-2(1-0) | Suwon FC | 5-6(0-3) | 1.94 | 3.30 | 3.55 | H | 0.95 | 0.5 | 0.95 | T | T | |
KOR D1 | 15/04/2023 | Suwon FC | 1-0(1-0) | Jeonbuk Hyundai Motors | 9-3(6-1) | 4.00 | 3.40 | 1.80 | T | 0.82 | -0.5/1 | -0.93 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Suwon FC đang có thành tích:
- Trận đấu: 1 trận thắng, 2 trận hòa, 7 trận thua với tỷ lệ thắng: 10%.
- HDP: 2 trận thắng, 7 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 20%.
- Tài xỉu: 6 lần tài, 4 lần xỉu với tỷ lệ tài: 60%.
Thành tích gần đây của Gangwon FC
Gangwon FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 12/08/2023 | Gangwon FC | 2-0(1-0) | Ulsan Hyundai | 3-6(1-3) | 4.00 | 3.65 | 1.73 | T | 0.98 | -0.5/1 | 0.92 | T | X | |
KOR D1 | 06/08/2023 | Jeju United FC | 1-1(0-0) | Gangwon FC | 3-1(3-1) | 2.01 | 3.30 | 3.35 | H | -0.98 | 0.5 | 0.88 | T | X | |
KOR D1 | 22/07/2023 | Gangwon FC | 1-2(1-1) | Suwon Samsung Bluewings | 8-2(4-0) | 2.53 | 3.05 | 2.66 | B | 0.90 | 0 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 15/07/2023 | Gangwon FC | 1-1(1-0) | FC Seoul | 1-3(0-2) | 2.96 | 3.15 | 2.24 | H | 0.98 | 0/-0.5 | 0.92 | T | X | |
KOR D1 | 11/07/2023 | Daegu FC | 0-0(0-0) | Gangwon FC | 7-4(0-3) | 2.04 | 3.20 | 3.35 | H | -0.95 | 0.5 | 0.85 | T | X | |
KOR D1 | 07/07/2023 | Gangwon FC | 1-1(0-0) | Gwangju FC | 2-6(1-3) | 2.87 | 3.10 | 2.33 | H | -0.86 | 0 | 0.76 | H | X | |
KOR D1 | 02/07/2023 | Incheon United FC | 1-0(1-0) | Gangwon FC | 0-6(0-1) | 2.12 | 3.20 | 3.15 | B | -0.88 | 0.5 | 0.78 | B | X | |
KFAC | 28/06/2023 | Pohang Steelers | 2-1(0-1) | Gangwon FC | 5-2(0-2) | 1.89 | 3.40 | 3.60 | B | 0.90 | 0.5 | 0.98 | B | T | |
KOR D1 | 25/06/2023 | Suwon FC | 1-1(0-1) | Gangwon FC | 3-6(1-3) | 2.38 | 3.20 | 2.72 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
KOR D1 | 11/06/2023 | Gangwon FC | 1-2(0-0) | Jeonbuk Hyundai Motors | 4-5(0-2) | 3.10 | 3.30 | 2.12 | B | 0.78 | -0.5 | -0.88 | B | T | |
KOR D1 | 07/06/2023 | Gangwon FC | 1-2(0-1) | Daejeon Citizen | 10-5(3-2) | 2.50 | 3.20 | 2.59 | B | -0.88 | 0/0.5 | 0.78 | B | T | |
KOR D1 | 03/06/2023 | Jeju United FC | 2-2(0-1) | Gangwon FC | 2-4(1-1) | 1.87 | 3.40 | 3.70 | H | 0.88 | 0.5 | 1.00 | T | T | |
KOR D1 | 28/05/2023 | FC Seoul | 1-0(1-0) | Gangwon FC | 4-8(2-2) | 1.84 | 3.35 | 3.90 | B | 0.85 | 0.5 | -0.95 | B | X | |
KFAC | 24/05/2023 | Gimpo FC | 2-3(1-0) | Gangwon FC | 3-3(0-2) | 2.60 | 3.20 | 2.36 | T | 0.79 | 0/-0.5 | -0.97 | T | T | |
KOR D1 | 21/05/2023 | Gangwon FC | 0-0(0-0) | Pohang Steelers | 2-4(0-3) | 3.10 | 3.20 | 2.16 | H | 0.75 | -0.5 | -0.85 | T | X | |
KOR D1 | 13/05/2023 | Gangwon FC | 0-2(0-1) | Suwon Samsung Bluewings | 4-2(2-2) | 2.38 | 3.15 | 2.76 | B | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | B | X | |
KOR D1 | 09/05/2023 | Ulsan Hyundai | 1-0(0-0) | Gangwon FC | 5-2(3-1) | 1.46 | 4.10 | 5.80 | B | 0.80 | 1 | -0.90 | H | X | |
KOR D1 | 06/05/2023 | Suwon FC | 2-0(1-0) | Gangwon FC | 3-8(1-7) | 2.47 | 3.15 | 2.66 | B | -0.90 | 0/0.5 | 0.80 | B | X | |
KFAC | 02/05/2023 | Gangwon FC | 1-1(1-1) | Cheongju Jikji FC | 3-3(2-1) | 1.55 | 3.80 | 5.20 | H | 0.98 | 1 | 0.92 | B | X | |
KOR D1 | 29/04/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 0-1(0-0) | Gangwon FC | 7-1(4-0) | 1.86 | 3.45 | 3.70 | T | -0.85 | 0.5/1 | 0.75 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Gangwon FC đang có thành tích:
- Trận đấu: 1 trận thắng, 5 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 10%.
- HDP: 4 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 40%.
- Tài xỉu: 3 lần tài, 7 lần xỉu với tỷ lệ tài: 30%.
Thông tin lực lượng
- Gangwon FC: Đầy đủ quân số.
- Suwon FC: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Gangwon FC vs Suwon FC
- Gangwon FC: Đang cập nhật
- Suwon FC: Đang cập nhật