- 1. Soi kèo Holstein Kiel vs FC Magdeburg châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Holstein Kiel vs FC Magdeburg châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Holstein Kiel vs FC Magdeburg
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Holstein Kiel vs FC Magdeburg
- 3.1. Lịch sử soi kèo Holstein Kiel vs FC Magdeburg kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Holstein Kiel vs FC Magdeburg
- 5. Thông tin trước trận đấu Holstein Kiel vs FC Magdeburg
Soi kèo Holstein Kiel vs FC Magdeburg châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.94 | 0.5 | 0.96 |
Live | 0.81 | 0 | -0.92 | |
Bet365 | Sớm | -0.83 | 0.5 | 0.70 |
Live | 0.80 | 0 | -0.95 | |
188bet | Sớm | 0.94 | 0.5 | 0.98 |
Live | 0.85 | 0 | -0.93 | |
Mansion88 | Sớm | 0.89 | 0.5 | 0.99 |
Live | 0.80 | 0 | -0.92 | |
12BET | Sớm | 0.89 | 0.5 | 0.99 |
Live | 0.80 | 0 | -0.92 | |
Crown | Sớm | 0.93 | 0.5 | 0.95 |
Live | 0.84 | 0 | -0.96 | |
18Bet | Sớm | 0.84 | 0.5 | 0.94 |
Live | 0.75 | 0 | -0.95 | |
Macauslot | Sớm | 0.98 | 0/0.5 | 0.82 |
Live | 0.98 | 0/0.5 | 0.82 | |
Easybet | Sớm | -0.91 | 0/0.5 | 0.84 |
Live | 0.86 | 0 | -0.93 | |
Vcbet | Sớm | -0.98 | 0.5/1 | 0.80 |
Live | 0.80 | 0 | -0.95 | |
wewbet | Sớm | 0.88 | 0.5 | 0.98 |
Live | 0.83 | 0 | -0.95 | |
pinnacle | Sớm | -0.98 | 0/0.5 | 0.85 |
Live | 0.86 | 0 | -0.94 | |
hkjc | Sớm | 0.82 | 0 | 0.95 |
Live | 0.82 | 0 | 0.95 | |
Interwetten | Sớm | 0.85 | 0.5 | 0.95 |
Live | 0.73 | 0 | -0.95 |
Theo thống kê của các chuyên gia kèo bóng đá mobi, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 2 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 100%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất FC Magdeburg có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 50%.
Được thi đấu ở sân nhà là lợi thế lớn đối với đội chủ nhà, có thể nói sân nhà là điểm tựa vững chắc đối với Holstein Kiel, trong 1 trận được đá ở sân nhà Holstein Kiel đã có tới 1 trận chiến thắng với tỷ lệ thắng là 100%.
Lịch sử soi kèo Holstein Kiel vs FC Magdeburg châu Á tương đồng
Theo mức [tyle] đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Holstein Kiel: Với mức kèo châu Á 0.5, ở 5 trận gần nhất Holstein Kiel đá có 1 lần thắng và 4 lần thua kèo.
- FC Magdeburg: Với mức kèo châu Á 0.5, ở 5 trận gần nhất FC Magdeburg đá có 3 lần thắng và 2 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Holstein Kiel vs FC Magdeburg
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 1.93 | 3.60 | 3.30 |
Live | 2.30 | 3.45 | 2.66 | |
Bet365 | Sớm | 2.15 | 3.50 | 3.00 |
Live | 2.45 | 3.50 | 2.80 | |
188bet | Sớm | 1.93 | 4.00 | 3.55 |
Live | 2.40 | 3.90 | 2.66 | |
Mansion88 | Sớm | 1.89 | 3.60 | 3.40 |
Live | 2.31 | 3.65 | 2.67 | |
12BET | Sớm | 1.89 | 3.60 | 3.40 |
Live | 2.31 | 3.65 | 2.67 | |
Crown | Sớm | 1.93 | 4.00 | 3.55 |
Live | 2.40 | 3.90 | 2.66 | |
18Bet | Sớm | 1.82 | 3.80 | 3.70 |
Live | 2.35 | 3.70 | 2.80 | |
Macauslot | Sớm | 2.18 | 3.63 | 2.65 |
Live | 2.18 | 3.63 | 2.65 | |
Easybet | Sớm | 2.31 | 3.90 | 2.80 |
Live | 2.40 | 3.90 | 2.70 | |
Vcbet | Sớm | 1.87 | 3.60 | 3.90 |
Live | 2.38 | 3.60 | 2.63 | |
wewbet | Sớm | 1.80 | 3.68 | 3.41 |
Live | 2.28 | 3.69 | 2.54 | |
pinnacle | Sớm | 2.31 | 3.74 | 2.95 |
Live | 2.48 | 3.83 | 2.74 | |
hkjc | Sớm | 2.29 | 3.55 | 2.44 |
Live | 2.29 | 3.55 | 2.44 | |
Interwetten | Sớm | 1.85 | 3.90 | 3.85 |
Live | 2.35 | 3.65 | 2.80 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Holstein Kiel đã có 4 trận thắng, 4 trận hoà và để thua 2 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.35 => 3.30
- Hoà: 3.10 => 4.50
- Khách: 2.08 => 7.20
Soi kèo Tài Xỉu Holstein Kiel vs FC Magdeburg
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | -0.93 | 3 | 0.80 |
Live | 0.90 | 3 | 0.98 | |
Bet365 | Sớm | 0.78 | 2.5/3 | -0.91 |
Live | 0.83 | 3 | -0.97 | |
188bet | Sớm | 0.84 | 2.5/3 | -0.94 |
Live | 0.87 | 3 | -0.97 | |
Mansion88 | Sớm | -0.99 | 3 | 0.85 |
Live | 0.84 | 3 | -0.97 | |
12BET | Sớm | -0.99 | 3 | 0.85 |
Live | 0.84 | 3 | -0.97 | |
Crown | Sớm | 0.83 | 2.5/3 | -0.97 |
Live | 0.86 | 3 | -0.98 | |
18Bet | Sớm | 0.96 | 3 | 0.80 |
Live | 0.85 | 3 | 0.95 | |
Macauslot | Sớm | 0.82 | 3 | 0.88 |
Live | 0.82 | 3 | 0.88 | |
Easybet | Sớm | 0.93 | 3 | 0.99 |
Live | 0.88 | 3 | -0.96 | |
Vcbet | Sớm | 1.00 | 3 | 0.83 |
Live | 0.83 | 3 | 1.00 | |
wewbet | Sớm | -0.99 | 3 | 0.85 |
Live | 0.86 | 3 | 1.00 | |
pinnacle | Sớm | 0.85 | 3 | -0.99 |
Live | 0.84 | 3 | -0.94 | |
hkjc | Sớm | -0.83 | 3.5 | 0.59 |
Live | -0.83 | 3.5 | 0.59 | |
Interwetten | Sớm | 0.57 | 2.5 | -0.74 |
Live | -0.80 | 3.5 | 0.60 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Holstein Kiel đã có 0 lần nổ tài, 1 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách FC Magdeburg đã có 0 lần nổ tài, 1 lần nổ xỉu.
Trong số 1 trận đã đá ở sân nhà Holstein Kiel đã có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu. FC Magdeburg sau 1 trận đã đá ở sân khách có 0 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Holstein Kiel vs FC Magdeburg kèo tài xỉu tương đồng
- Holstein Kiel: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Holstein Kiel đá có 4 lần nổ tài và 1 lần nổ xỉu.
- FC Magdeburg: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất FC Magdeburg đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Holstein Kiel vs FC Magdeburg
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.80 | 0.5 | 1.00 | Live | 0.80 | 0.5 | 1.00 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.95 | 10 | 0.85 | Live | 0.95 | 10 | 0.85 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Holstein Kiel vs FC Magdeburg:
- Sớm: 0.80/0.5/1.00
- Live: 0.80/0.5/1.00
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Holstein Kiel vs FC Magdeburg:
- Sớm: 0.95/10/0.85
- Live: 0.95/10/0.85
Thông tin trước trận đấu Holstein Kiel vs FC Magdeburg
Thành tích đối đầu Holstein Kiel vs FC Magdeburg
Holstein Kiel | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D2 | 11/02/2023 | Holstein Kiel | 2-3(1-1) | FC Magdeburg | 6-2(3-1) | 1.72 | 3.70 | 4.40 | B | 1.00 | 0.5/1 | 0.92 | B | T | |
GER D2 | 07/08/2022 | FC Magdeburg | 1-2(1-1) | Holstein Kiel | 3-9(2-5) | 2.36 | 3.30 | 2.67 | T | -0.93 | 0/0.5 | 0.82 | T | T | |
GER D2 | 10/02/2019 | FC Magdeburg | 1-1(1-1) | Holstein Kiel | 11-8(8-3) | 2.80 | 3.10 | 2.39 | H | -0.90 | 0 | 0.80 | H | X | |
GER D2 | 04/09/2018 | Holstein Kiel | 2-1(0-0) | FC Magdeburg | 4-2(2-1) | 1.73 | 3.45 | 4.70 | T | 0.99 | 0.5/1 | 0.93 | T | T | |
GER D3 | 25/03/2017 | Holstein Kiel | 1-1(0-0) | FC Magdeburg | 8-2(5-1) | 2.13 | 3.20 | 3.35 | H | 0.82 | 0/0.5 | -0.90 | B | X | |
GER D3 | 01/10/2016 | FC Magdeburg | 1-0(0-0) | Holstein Kiel | 1-8(0-6) | 2.65 | 3.10 | 2.63 | B | -0.80 | 0/0.5 | 0.72 | B | X | |
GER D3 | 20/03/2016 | FC Magdeburg | 0-1(0-1) | Holstein Kiel | 1-5(0-2) | 2.52 | 3.10 | 2.76 | T | -0.88 | 0/0.5 | 0.79 | T | X | |
GER D3 | 03/10/2015 | Holstein Kiel | 0-0(0-0) | FC Magdeburg | 2-2 | 2.04 | 3.25 | 3.55 | H | -0.93 | 0.5 | 0.85 | B | X | |
GER Reg | 17/03/2012 | Holstein Kiel | 1-0(0-0) | FC Magdeburg | - | 1.35 | 4.50 | 7.20 | T | 0.85 | 1/1.5 | -0.95 | B | X | |
GER Reg | 24/09/2011 | FC Magdeburg | 1-1(1-0) | Holstein Kiel | - | 3.30 | 3.15 | 2.08 | H | -0.90 | 0/-0.5 | 0.80 | B | X | |
GER Reg | 28/05/2011 | FC Magdeburg | 2-0(0-0) | Holstein Kiel | - | 2.37 | 3.15 | 2.77 | B | -0.95 | 0/0.5 | 0.85 | B | X | |
GER Reg | 27/03/2011 | Holstein Kiel | 0-1(0-0) | FC Magdeburg | - | 1.74 | 3.50 | 4.20 | B | 1.00 | 0.5/1 | 0.90 | B | X | |
GER Reg | 21/02/2009 | Holstein Kiel | 1-1(0-0) | FC Magdeburg | - | 2.16 | 3.18 | 3.10 | H | ||||||
GER Reg | 24/08/2008 | FC Magdeburg | 0-1(0-0) | Holstein Kiel | - | 1.75 | 3.40 | 4.60 | T | ||||||
GER Reg | 10/02/2007 | FC Magdeburg | 0-0(0-0) | Holstein Kiel | - | 2.05 | 3.20 | 3.10 | H | ||||||
GER Reg | 10/08/2006 | Holstein Kiel | 5-0(0-0) | FC Magdeburg | - | T |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2006, thành tích đối đầu của Holstein Kiel trước FC Magdeburg là thắng 4 trận, hoà 4 trận, thua 2 trận. [maytinh] nhận định, tỷ lệ thắng của Holstein Kiel khi đối đầu FC Magdeburg là 40%.
Có thể nói FC Magdeburg là đối thủ ưa thích của Holstein Kiel, trận đấu đêm nay các chuyên gia đánh giá Holstein Kiel sẽ có chiến thắng dễ dàng trước FC Magdeburg.
Thành tích gần đây của FC Magdeburg
FC Magdeburg | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GERC | 14/08/2023 | SSV Jahn Regensburg | 1-2(0-1) | FC Magdeburg | 3-1(1-0) | 3.15 | 3.30 | 2.00 | T | -0.95 | 0/-0.5 | 0.77 | T | T | |
GER D2 | 06/08/2023 | FC Magdeburg | 2-1(2-0) | Eintr. Braunschweig | 1-5 | 1.96 | 3.45 | 3.35 | T | 0.97 | 0.5 | 0.93 | T | H | |
GER D2 | 29/07/2023 | SV Wehen Wiesbaden | 1-1(0-1) | FC Magdeburg | 3-2(3-1) | 2.82 | 3.35 | 2.23 | H | 0.92 | 0/-0.5 | 0.98 | B | X | |
INT CF | 23/07/2023 | FC Magdeburg | 3-1(3-1) | Sevilla | 0-5(0-3) | 3.15 | 3.50 | 1.93 | T | 0.82 | -0.5 | 0.94 | T | T | |
INT CF | 14/07/2023 | FC Nordsjaelland | 0-2(0-0) | FC Magdeburg | - | T | |||||||||
INT CF | 08/07/2023 | FC Magdeburg | 8-1(2-1) | AE Zakakiou | - | T | |||||||||
INT CF | 04/07/2023 | FC Magdeburg | 2-0(1-0) | VSG Altglienicke | 2-7(0-4) | 1.25 | 5.60 | 7.00 | T | 0.94 | 1.5/2 | 0.90 | T | X | |
INT CF | 01/07/2023 | FC Magdeburg | 4-0(0-0) | SV Westerhausen | - | T | |||||||||
GER D2 | 28/05/2023 | FC Magdeburg | 4-0(2-0) | Arminia Bielefeld | 7-4(4-3) | 2.83 | 3.30 | 2.26 | T | 0.85 | 0/-0.5 | -0.95 | T | T | |
GER D2 | 19/05/2023 | Darmstadt | 1-0(1-0) | FC Magdeburg | 5-4(3-2) | 1.54 | 4.10 | 4.90 | B | 0.92 | 1 | 0.98 | H | X | |
GER D2 | 12/05/2023 | FC Magdeburg | 2-2(1-0) | Nurnberg | 6-6(2-3) | 2.23 | 3.35 | 2.84 | H | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | B | T | |
GER D2 | 07/05/2023 | Heidenheimer | 0-0(0-0) | FC Magdeburg | 8-3(1-1) | 1.59 | 3.95 | 4.50 | H | -0.94 | 1 | 0.84 | T | X | |
GER D2 | 29/04/2023 | FC Magdeburg | 3-2(1-1) | Hamburger | 2-12(0-5) | 3.30 | 3.65 | 1.91 | T | 0.98 | -0.5 | 0.92 | T | T | |
GER D2 | 23/04/2023 | Eintr. Braunschweig | 1-2(0-1) | FC Magdeburg | 4-1(2-0) | 2.31 | 3.30 | 2.76 | T | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | T | T | |
GER D2 | 15/04/2023 | FC Magdeburg | 1-2(0-1) | SV Sandhausen | 5-6(3-3) | 1.84 | 3.55 | 3.65 | B | 0.86 | 0.5 | -0.96 | B | T | |
GER D2 | 09/04/2023 | SSV Jahn Regensburg | 2-2(0-1) | FC Magdeburg | 2-7(2-2) | 2.32 | 3.20 | 2.80 | H | 0.91 | 0 | 0.99 | H | T | |
GER D2 | 02/04/2023 | FC Magdeburg | 3-0(1-0) | Hansa Rostock | 2-1(2-0) | 2.12 | 3.45 | 2.95 | T | 0.88 | 0/0.5 | -0.98 | T | T | |
GER D2 | 18/03/2023 | Greuther Furth | 3-0(0-0) | FC Magdeburg | 2-2(0-1) | 1.84 | 3.60 | 3.55 | B | 0.85 | 0.5 | -0.95 | B | T | |
GER D2 | 11/03/2023 | FC Magdeburg | 0-0(0-0) | SC Paderborn 07 | 7-4(2-1) | 2.80 | 3.45 | 2.20 | H | 0.88 | 0/-0.5 | -0.98 | T | X | |
GER D2 | 04/03/2023 | FC Magdeburg | 2-0(1-0) | FC Kaiserslautern | 4-2(3-1) | 2.71 | 3.25 | 2.36 | T | 0.81 | 0/-0.5 | -0.92 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất FC Magdeburg đang có thành tích:
- Trận đấu: 8 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua với tỷ lệ thắng: 80%.
- HDP: 5 trận thắng, 1 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 71.43%.
- Tài xỉu: 3 lần tài, 3 lần xỉu với tỷ lệ tài: 42.86%.
Thành tích gần đây của Holstein Kiel
Holstein Kiel | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GERC | 12/08/2023 | FC Gutersloh | 0-2(0-0) | Holstein Kiel | 10-8(4-4) | 11.50 | 8.75 | 1.11 | T | 0.88 | -2.5 | 0.94 | B | X | |
GER D2 | 05/08/2023 | Holstein Kiel | 2-1(0-0) | Greuther Furth | 8-5(3-3) | 2.24 | 3.25 | 2.88 | T | 1.00 | 0/0.5 | 0.90 | T | H | |
GER D2 | 30/07/2023 | Eintr. Braunschweig | 0-1(0-0) | Holstein Kiel | 5-10(3-4) | 2.62 | 3.35 | 2.38 | T | 0.80 | 0/-0.5 | -0.90 | T | X | |
INT CF | 22/07/2023 | Union Berlin | 1-2(0-2) | Holstein Kiel | - | T | |||||||||
INT CF | 15/07/2023 | Lustenau Áo | 1-6(1-3) | Holstein Kiel | - | T | |||||||||
INT CF | 12/07/2023 | Holstein Kiel | 1-0(1-0) | Synot Slovacko | 3-2(1-2) | 2.36 | 3.25 | 2.57 | T | 0.76 | 0 | 1.00 | T | X | |
INT CF | 07/07/2023 | Holstein Kiel | 1-2(0-0) | Hannover 96 | - | B | |||||||||
INT CF | 01/07/2023 | ETSV Weiche Flensburg | 0-1(0-0) | Holstein Kiel | - | 6.60 | 4.60 | 1.33 | T | 0.90 | -1.5 | 0.86 | B | X | |
GER D2 | 28/05/2023 | Hannover 96 | 1-5(0-3) | Holstein Kiel | 6-2(2-2) | 2.26 | 3.30 | 2.81 | T | 1.00 | 0/0.5 | 0.90 | T | T | |
GER D2 | 19/05/2023 | Holstein Kiel | 3-4(1-1) | St. Pauli | 9-5(4-2) | 3.00 | 3.30 | 2.15 | B | 0.97 | 0/-0.5 | 0.93 | B | T | |
GER D2 | 13/05/2023 | Holstein Kiel | 2-1(1-0) | Karlsruher SC | 1-6(1-3) | 2.49 | 3.25 | 2.57 | T | 0.92 | 0 | 0.98 | T | X | |
GER D2 | 06/05/2023 | Fortuna Dusseldorf | 3-0(3-0) | Holstein Kiel | 4-3(2-0) | 1.84 | 3.60 | 3.55 | B | 0.85 | 0.5 | -0.95 | B | H | |
GER D2 | 30/04/2023 | Holstein Kiel | 0-3(0-2) | Darmstadt | 4-4(2-2) | 2.81 | 3.15 | 2.35 | B | 0.85 | 0/-0.5 | -0.95 | B | T | |
GER D2 | 23/04/2023 | Heidenheimer | 3-0(1-0) | Holstein Kiel | 12-1(6-1) | 1.76 | 3.75 | 3.75 | B | -0.95 | 0.5/1 | 0.85 | B | T | |
GER D2 | 15/04/2023 | Holstein Kiel | 2-1(2-0) | Nurnberg | 4-2(1-0) | 2.07 | 3.35 | 3.15 | T | -0.94 | 0.5 | 0.84 | T | T | |
GER D2 | 09/04/2023 | Hansa Rostock | 2-3(1-2) | Holstein Kiel | 14-2(5-1) | 2.51 | 3.20 | 2.56 | T | 0.80 | 0/-0.5 | -0.90 | T | T | |
GER D2 | 02/04/2023 | Holstein Kiel | 2-3(1-2) | Arminia Bielefeld | 4-8(2-4) | 2.01 | 3.40 | 3.25 | B | -0.98 | 0.5 | 0.88 | B | T | |
INT CF | 23/03/2023 | Holstein Kiel | 0-2(0-2) | Aarhus AGF | 0-5(0-1) | 2.49 | 3.15 | 2.49 | B | 0.88 | 0 | 0.88 | B | X | |
GER D2 | 18/03/2023 | Hamburger | 0-0(0-0) | Holstein Kiel | 17-3(11-3) | 1.69 | 3.85 | 4.10 | H | -0.90 | 0.5/1 | 0.80 | T | X | |
GER D2 | 12/03/2023 | Holstein Kiel | 1-2(1-1) | SSV Jahn Regensburg | 9-0(3-0) | 1.77 | 3.60 | 3.85 | B | -0.93 | 0.5/1 | 0.82 | B | T |
Trong 10 trận gần nhất Holstein Kiel đang có thành tích:
- Trận đấu: 8 trận thắng, 0 trận hòa, 2 trận thua với tỷ lệ thắng: 80%.
- HDP: 4 trận thắng, 3 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 57.14%.
- Tài xỉu: 2 lần tài, 4 lần xỉu với tỷ lệ tài: 28.57%.
Thông tin lực lượng
- Holstein Kiel: Đầy đủ quân số.
- FC Magdeburg: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Holstein Kiel vs FC Magdeburg
- Holstein Kiel: Carl Johansson, Timo Becker
- FC Magdeburg: Noah Kruth, Herbert Bockhorn