- 1. Soi kèo VfB Stuttgart vs Bochum châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo VfB Stuttgart vs Bochum châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu VfB Stuttgart vs Bochum
- 3. Soi kèo Tài Xỉu VfB Stuttgart vs Bochum
- 3.1. Lịch sử soi kèo VfB Stuttgart vs Bochum kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc VfB Stuttgart vs Bochum
- 5. Thông tin trước trận đấu VfB Stuttgart vs Bochum
Soi kèo VfB Stuttgart vs Bochum châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.89 | 0.5/1 | -0.99 |
Live | 0.87 | 0.5/1 | -0.95 | |
Bet365 | Sớm | 0.88 | 0.5/1 | -0.98 |
Live | 0.88 | 0.5/1 | -0.95 | |
188bet | Sớm | 0.86 | 0.5/1 | -0.94 |
Live | 0.87 | 0.5/1 | -0.95 | |
Mansion88 | Sớm | 0.89 | 0.5/1 | -0.99 |
Live | 0.88 | 0.5/1 | -0.96 | |
12BET | Sớm | 0.89 | 0.5/1 | -0.99 |
Live | 0.88 | 0.5/1 | -0.96 | |
Crown | Sớm | 0.85 | 0.5/1 | -0.97 |
Live | 0.86 | 0.5/1 | -0.98 | |
18Bet | Sớm | 0.86 | 0.5/1 | 0.98 |
Live | 0.80 | 0.5/1 | 1.00 | |
Macauslot | Sớm | 0.88 | 0.5/1 | 0.98 |
Live | 0.82 | 0.5/1 | -0.96 | |
Easybet | Sớm | 0.90 | 0.5/1 | -0.96 |
Live | 0.88 | 0.5/1 | -0.94 | |
Vcbet | Sớm | 0.93 | 0.5/1 | 0.95 |
Live | 0.88 | 0.5/1 | 1.00 | |
wewbet | Sớm | 0.90 | 0.5/1 | 0.96 |
Live | 0.89 | 0.5/1 | -0.97 | |
pinnacle | Sớm | 0.88 | 0.5/1 | 0.94 |
Live | 0.90 | 0.5/1 | -0.99 | |
hkjc | Sớm | 0.83 | 0.5/1 | 0.93 |
Live | 0.86 | 0.5/1 | 0.96 | |
Interwetten | Sớm | 0.83 | 0.5 | 0.95 |
Live | 0.70 | 0.5 | -0.87 | |
10BET | Sớm | 0.81 | 0.5/1 | 0.88 |
Live | 0.83 | 0.5/1 | 0.86 |
Theo thống kê của các chuyên gia [home], ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Bochum có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 0 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%.
Lịch sử soi kèo VfB Stuttgart vs Bochum châu Á tương đồng
Theo mức [tyle] đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:- VfB Stuttgart: Với mức kèo châu Á 0.5/1, ở 5 trận gần nhất VfB Stuttgart đá có 4 lần thắng và 1 lần thua kèo.
- Bochum: Với mức kèo châu Á 0.5/1, ở 5 trận gần nhất Bochum đá có 1 lần thắng và 4 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu VfB Stuttgart vs Bochum
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 1.67 | 3.60 | 4.50 |
Live | 1.70 | 3.75 | 4.50 | |
Bet365 | Sớm | 1.67 | 4.00 | 4.50 |
Live | 1.67 | 4.33 | 4.50 | |
188bet | Sớm | 1.67 | 4.00 | 4.30 |
Live | 1.68 | 4.25 | 4.70 | |
Mansion88 | Sớm | 1.67 | 3.70 | 4.75 |
Live | 1.72 | 4.05 | 4.50 | |
12BET | Sớm | 1.67 | 3.70 | 4.75 |
Live | 1.72 | 4.05 | 4.50 | |
Crown | Sớm | 1.67 | 4.00 | 4.30 |
Live | 1.69 | 4.25 | 4.65 | |
18Bet | Sớm | 1.64 | 3.60 | 4.70 |
Live | 1.65 | 4.10 | 4.90 | |
Macauslot | Sớm | 1.60 | 4.05 | 4.30 |
Live | 1.62 | 4.05 | 4.15 | |
Easybet | Sớm | 1.70 | 4.30 | 4.60 |
Live | 1.69 | 4.30 | 4.70 | |
Vcbet | Sớm | 1.65 | 3.90 | 4.60 |
Live | 1.67 | 4.20 | 4.75 | |
wewbet | Sớm | 1.64 | 3.91 | 4.23 |
Live | 1.69 | 4.18 | 4.51 | |
pinnacle | Sớm | 1.68 | 4.01 | 4.61 |
Live | 1.70 | 4.24 | 4.80 | |
hkjc | Sớm | 1.56 | 3.80 | 4.45 |
Live | 1.56 | 3.80 | 4.45 | |
Interwetten | Sớm | 1.83 | 3.70 | 4.20 |
Live | 1.70 | 4.20 | 4.60 | |
10BET | Sớm | 1.64 | 3.65 | 4.35 |
Live | 1.68 | 4.20 | 4.60 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, VfB Stuttgart đã có 4 trận thắng, 5 trận hoà và để thua 1 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.35 => 4.00
- Hoà: 3.05 => 4.20
- Khách: 1.81 => 8.80
Soi kèo Tài Xỉu VfB Stuttgart vs Bochum
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 0.90 | 2.5/3 | 0.98 |
Live | 0.85 | 2.5/3 | -0.95 | |
Bet365 | Sớm | 0.88 | 2.5/3 | -0.98 |
Live | 0.83 | 2.5/3 | -0.93 | |
188bet | Sớm | 0.86 | 2.5/3 | -0.96 |
Live | 0.83 | 2.5/3 | -0.93 | |
Mansion88 | Sớm | 0.88 | 2.5/3 | 1.00 |
Live | -0.90 | 3 | 0.80 | |
12BET | Sớm | 0.88 | 2.5/3 | 1.00 |
Live | -0.90 | 3 | 0.80 | |
Crown | Sớm | 0.85 | 2.5/3 | -0.99 |
Live | 0.82 | 2.5/3 | -0.94 | |
18Bet | Sớm | 0.87 | 2.5/3 | 0.99 |
Live | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | |
Macauslot | Sớm | 0.82 | 2.5/3 | 0.98 |
Live | 0.76 | 2.5/3 | -0.96 | |
Easybet | Sớm | 0.88 | 2.5/3 | -0.96 |
Live | -0.93 | 3 | 0.84 | |
Vcbet | Sớm | 0.91 | 2.5/3 | 0.98 |
Live | 0.83 | 2.5/3 | -0.94 | |
wewbet | Sớm | 0.89 | 2.5/3 | 0.97 |
Live | 0.85 | 2.5/3 | -0.95 | |
pinnacle | Sớm | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 |
Live | 0.84 | 2.5/3 | -0.94 | |
hkjc | Sớm | 0.59 | 2.5 | -0.83 |
Live | 0.59 | 2.5 | -0.83 | |
Interwetten | Sớm | 0.70 | 2.5 | -0.91 |
Live | 0.60 | 2.5 | -0.77 | |
10BET | Sớm | 0.78 | 2.5/3 | 0.87 |
Live | 1.00 | 3 | 0.79 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà VfB Stuttgart đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Bochum đã có 0 lần nổ tài, 0 lần nổ xỉu.
Trong số 0 trận đã đá ở sân nhà VfB Stuttgart đã có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu. Bochum sau 0 trận đã đá ở sân khách có 0 lần nổ tài và 0 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo VfB Stuttgart vs Bochum kèo tài xỉu tương đồng
- VfB Stuttgart: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất VfB Stuttgart đá có 3 lần nổ tài và 2 lần nổ xỉu.
- Bochum: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Bochum đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc VfB Stuttgart vs Bochum
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.95 | 2 | 0.85 | Live | 0.95 | 2 | 0.85 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.85 | 9.5 | 0.95 | Live | 0.85 | 9.5 | 0.95 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận VfB Stuttgart vs Bochum:
- Sớm: 0.95/2/0.85
- Live: 0.95/2/0.85
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận VfB Stuttgart vs Bochum:
- Sớm: 0.85/9.5/0.95
- Live: 0.85/9.5/0.95
Thông tin trước trận đấu VfB Stuttgart vs Bochum
Thành tích đối đầu VfB Stuttgart vs Bochum
VfB Stuttgart | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 09/04/2023 | Bochum | 2-3(0-1) | VfB Stuttgart | 7-4(2-1) | 2.45 | 3.15 | 2.68 | T | 0.86 | 0 | -0.96 | T | T | |
GER D1 | 15/10/2022 | VfB Stuttgart | 4-1(2-1) | Bochum | 3-3(3-2) | 1.66 | 3.70 | 4.40 | T | 0.87 | 0.5/1 | -0.97 | T | T | |
GER D1 | 19/02/2022 | VfB Stuttgart | 1-1(0-0) | Bochum | 6-0(4-0) | 2.13 | 3.30 | 3.10 | H | 0.85 | 0/0.5 | -0.95 | B | X | |
GER D1 | 26/09/2021 | Bochum | 0-0(0-0) | VfB Stuttgart | 7-2(4-1) | 2.82 | 3.05 | 2.40 | H | -0.90 | 0 | 0.80 | H | X | |
GER D2 | 18/02/2020 | Bochum | 0-1(0-0) | VfB Stuttgart | 1-8(0-7) | 3.30 | 3.40 | 2.07 | T | 0.84 | -0.5 | -0.93 | T | X | |
GER D2 | 03/09/2019 | VfB Stuttgart | 2-1(1-1) | Bochum | 3-6(3-3) | 1.51 | 4.20 | 5.60 | T | 0.87 | 1 | -0.95 | H | T | |
GER D2 | 11/03/2017 | VfB Stuttgart | 1-1(0-1) | Bochum | 7-4(3-1) | 1.60 | 3.90 | 5.00 | H | -0.93 | 1 | 0.85 | B | X | |
GER D2 | 23/09/2016 | Bochum | 1-1(0-0) | VfB Stuttgart | 6-3(2-3) | 2.79 | 3.10 | 2.49 | H | -0.94 | 0 | 0.86 | H | X | |
INT CF | 10/01/2016 | VfB Stuttgart | 0-0(0-0) | Bochum | 6-4(2-1) | 2.12 | 3.40 | 2.99 | H | 0.84 | 0/0.5 | -0.94 | B | X | |
GERC | 16/08/2014 | Bochum | 2-0(1-0) | VfB Stuttgart | 3-9 | 4.00 | 3.30 | 1.81 | B | 0.80 | -0.5 | -0.90 | B | X | |
GERC | 28/02/2013 | VfB Stuttgart | 2-0(1-0) | Bochum | - | 1.49 | 4.10 | 6.00 | T | -0.88 | 1/1.5 | 0.80 | T | X | |
GER D1 | 24/04/2010 | Bochum | 0-2(0-2) | VfB Stuttgart | - | 3.70 | 3.35 | 1.88 | T | 1.00 | -0.5 | 0.90 | T | X | |
GER D1 | 05/12/2009 | VfB Stuttgart | 1-1(0-0) | Bochum | - | 1.59 | 3.55 | 6.20 | H | 0.79 | 0.5/1 | -0.86 | B | X | |
GER D1 | 04/04/2009 | Bochum | 1-2(0-0) | VfB Stuttgart | - | 2.89 | 3.30 | 2.37 | T | ||||||
GER D1 | 26/10/2008 | VfB Stuttgart | 2-0(0-0) | Bochum | - | 1.40 | 4.00 | 7.30 | T | ||||||
GER D1 | 15/03/2008 | Bochum | 1-1(1-0) | VfB Stuttgart | - | 2.75 | 3.20 | 2.35 | H | ||||||
GER D1 | 27/09/2007 | VfB Stuttgart | 1-0(0-0) | Bochum | - | 1.50 | 3.55 | 6.50 | T | ||||||
GER D1 | 12/05/2007 | Bochum | 2-3(2-1) | VfB Stuttgart | - | 3.80 | 3.20 | 1.90 | T | ||||||
GERC | 20/12/2006 | Bochum | 1-4(0-1) | VfB Stuttgart | - | 3.35 | 3.20 | 1.95 | T | ||||||
GER D1 | 09/12/2006 | VfB Stuttgart | 1-0(0-0) | Bochum | - | 1.35 | 4.00 | 8.80 | T |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2006, thành tích đối đầu của VfB Stuttgart trước Bochum là thắng 4 trận, hoà 5 trận, thua 1 trận. [maytinh] nhận định, tỷ lệ thắng của VfB Stuttgart khi đối đầu Bochum là 40%.
Có thể nói Bochum là đối thủ ưa thích của VfB Stuttgart, trận đấu đêm nay các chuyên gia đánh giá VfB Stuttgart sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Bochum.
Thành tích gần đây của Bochum
Bochum | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GERC | 12/08/2023 | Arminia Bielefeld | 2-2(2-1) | Bochum | 2-6(2-2) | 3.15 | 3.50 | 1.94 | H | 0.87 | -0.5 | 0.95 | B | T | |
INT CF | 05/08/2023 | Bochum | 1-3(1-1) | Luton Town | - | B | |||||||||
INT CF | 05/08/2023 | Bochum | 2-1(1-1) | Luton Town | 1-7(1-3) | 2.48 | 3.10 | 2.53 | T | 0.82 | 0 | 0.94 | T | T | |
INT CF | 29/07/2023 | Parma | 1-0(0-0) | Bochum | 3-4(1-0) | 2.53 | 3.40 | 2.32 | B | -0.98 | 0 | 0.74 | B | X | |
INT CF | 26/07/2023 | Spezia | 4-3(0-1) | Bochum | - | B | |||||||||
INT CF | 21/07/2023 | Fortuna Dusseldorf | 3-1(1-0) | Bochum | 5-3(2-1) | 2.50 | 3.50 | 2.30 | B | 1.00 | 0 | 0.76 | B | T | |
INT CF | 15/07/2023 | SC Verl | 3-1(1-1) | Bochum | 4-2(1-1) | 5.60 | 4.60 | 1.37 | B | -0.99 | -1/1.5 | 0.75 | B | T | |
INT CF | 11/07/2023 | Kickers Emden | 2-9(2-2) | Bochum | 2-8(2-6) | T | |||||||||
GER D1 | 27/05/2023 | Bochum | 3-0(2-0) | Bayer Leverkusen | 2-5(1-3) | 3.40 | 3.65 | 1.88 | T | -0.98 | -0.5 | 0.88 | T | H | |
GER D1 | 20/05/2023 | Hertha BSC Berlin | 1-1(0-0) | Bochum | 9-5(2-1) | 2.18 | 3.35 | 2.92 | H | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | T | X | |
GER D1 | 13/05/2023 | Bochum | 3-2(1-1) | Augsburg | 7-7(3-5) | 2.25 | 3.35 | 2.79 | T | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | T | T | |
GER D1 | 06/05/2023 | Monchengladbach | 2-0(1-0) | Bochum | 11-3(6-0) | 1.72 | 3.75 | 3.95 | B | 0.96 | 0.5/1 | 0.94 | B | X | |
GER D1 | 29/04/2023 | Bochum | 1-1(1-1) | Borussia Dortmund | 4-11(2-3) | 4.40 | 3.80 | 1.64 | H | 0.78 | -1 | -0.88 | T | X | |
GER D1 | 22/04/2023 | Bochum | 1-5(0-3) | Wolfsburg | 10-3(0-3) | 3.10 | 3.45 | 2.05 | B | 0.85 | -0.5 | -0.95 | B | T | |
GER D1 | 16/04/2023 | Union Berlin | 1-1(1-0) | Bochum | 5-7(2-1) | 1.60 | 3.80 | 4.70 | H | 0.81 | 0.5/1 | -0.92 | T | X | |
GER D1 | 09/04/2023 | Bochum | 2-3(0-1) | VfB Stuttgart | 7-4(2-1) | 2.45 | 3.15 | 2.68 | B | 0.86 | 0 | -0.96 | B | T | |
GER D1 | 01/04/2023 | Eintracht Frankfurt | 1-1(1-1) | Bochum | 15-2(7-1) | 1.57 | 4.00 | 4.70 | H | -0.95 | 1 | 0.85 | T | X | |
GER D1 | 18/03/2023 | Bochum | 1-0(0-0) | RB Leipzig | 2-7(1-1) | 5.40 | 4.00 | 1.50 | T | -0.96 | -1 | 0.86 | T | X | |
GER D1 | 11/03/2023 | Koln | 0-2(0-1) | Bochum | 10-1(3-0) | 1.76 | 3.50 | 4.10 | T | -0.98 | 0.5/1 | 0.88 | T | X | |
GER D1 | 04/03/2023 | Bochum | 0-2(0-1) | Schalke 04 | 4-4(2-2) | 2.19 | 3.35 | 2.88 | B | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | B | X |
Trong 10 trận gần nhất Bochum đang có thành tích:
- Trận đấu: 3 trận thắng, 2 trận hòa, 5 trận thua với tỷ lệ thắng: 30%.
- HDP: 3 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 42.86%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 2 lần xỉu với tỷ lệ tài: 57.14%.
Thành tích gần đây của VfB Stuttgart
VfB Stuttgart | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GERC | 12/08/2023 | TSG Balingen | 0-4(0-3) | VfB Stuttgart | 3-6(2-3) | T | -0.95 | -2.5/3 | 0.77 | T | T | ||||
INT CF | 05/08/2023 | Sheffield United | 0-3(0-2) | VfB Stuttgart | 6-5(3-3) | 2.67 | 3.20 | 2.30 | T | 0.80 | 0/-0.5 | 0.96 | T | T | |
INT CF | 29/07/2023 | Munchen 1860 | 0-2(0-2) | VfB Stuttgart | - | T | |||||||||
INT CF | 29/07/2023 | VfB Stuttgart | 1-5(0-2) | Monchengladbach | - | B | |||||||||
INT CF | 22/07/2023 | VfB Stuttgart | 2-1(1-0) | Vitesse Arnhem | 4-5(1-3) | 2.02 | 3.40 | 3.00 | T | 0.81 | 0/0.5 | 0.95 | T | X | |
INT CF | 15/07/2023 | Reutlingen | 0-4(0-2) | VfB Stuttgart | 0-9(0-7) | T | |||||||||
GER D2 | 06/06/2023 | Hamburger | 1-3(1-0) | VfB Stuttgart | 5-3(1-2) | 2.72 | 3.30 | 2.33 | T | 0.80 | 0/-0.5 | -0.90 | T | T | |
GER D2 | 02/06/2023 | VfB Stuttgart | 3-0(1-0) | Hamburger | 7-3(4-0) | 1.64 | 4.00 | 4.20 | T | 0.88 | 0.5/1 | -0.98 | T | H | |
GER D1 | 27/05/2023 | VfB Stuttgart | 1-1(0-0) | Hoffenheim | 9-2(1-1) | 2.02 | 3.50 | 3.10 | H | -0.98 | 0.5 | 0.88 | B | X | |
GER D1 | 21/05/2023 | Mainz | 1-4(1-1) | VfB Stuttgart | 6-3(2-1) | 2.31 | 3.35 | 2.72 | T | 1.00 | 0/0.5 | 0.90 | T | T | |
GER D1 | 14/05/2023 | VfB Stuttgart | 1-1(0-0) | Bayer Leverkusen | 7-3(3-0) | 2.64 | 3.30 | 2.38 | H | 0.83 | 0/-0.5 | -0.93 | T | X | |
GER D1 | 06/05/2023 | Hertha BSC Berlin | 2-1(2-1) | VfB Stuttgart | 3-5(1-3) | 2.60 | 3.10 | 2.55 | B | 0.97 | 0 | 0.93 | B | T | |
GERC | 04/05/2023 | VfB Stuttgart | 2-3(1-0) | Eintracht Frankfurt | 3-6(1-3) | 2.64 | 3.20 | 2.46 | B | -0.98 | 0 | 0.88 | B | T | |
GER D1 | 29/04/2023 | VfB Stuttgart | 2-1(1-0) | Monchengladbach | 5-8(3-3) | 2.16 | 3.35 | 2.98 | T | -0.86 | 0.5 | 0.76 | T | T | |
GER D1 | 22/04/2023 | Augsburg | 1-1(1-0) | VfB Stuttgart | 1-3(0-1) | 2.67 | 3.30 | 2.37 | H | 0.85 | 0/-0.5 | -0.95 | B | X | |
GER D1 | 15/04/2023 | VfB Stuttgart | 3-3(0-2) | Borussia Dortmund | 5-7(3-2) | 3.15 | 3.50 | 2.02 | H | 0.88 | -0.5 | -0.98 | T | T | |
GER D1 | 09/04/2023 | Bochum | 2-3(0-1) | VfB Stuttgart | 7-4(2-1) | 2.45 | 3.15 | 2.68 | T | 0.86 | 0 | -0.96 | T | T | |
GERC | 05/04/2023 | Nurnberg | 0-1(0-0) | VfB Stuttgart | 2-5(2-2) | 3.55 | 3.45 | 1.89 | T | 1.00 | -0.5 | 0.90 | T | X | |
GER D1 | 01/04/2023 | Union Berlin | 3-0(0-0) | VfB Stuttgart | 3-5(1-1) | 1.97 | 3.35 | 3.40 | B | 0.97 | 0.5 | 0.93 | B | T | |
INT CF | 24/03/2023 | VfB Stuttgart | 2-0(0-0) | Heidenheimer | 4-5(3-2) | 2.39 | 3.15 | 2.60 | T | 0.81 | 0 | 0.95 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất VfB Stuttgart đang có thành tích:
- Trận đấu: 8 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua với tỷ lệ thắng: 80%.
- HDP: 6 trận thắng, 1 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 85.71%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 2 lần xỉu với tỷ lệ tài: 57.14%.
Thông tin lực lượng
- VfB Stuttgart: Đầy đủ quân số.
- Bochum: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình VfB Stuttgart vs Bochum